ランキングから企業を探す
石 - 評点Y順 6621〜6640位 【 計 9,298 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点Y | |
6621 | 松建興業 | 27-108441 | 大阪 | 大阪知事 | 832 | |
6622 | 日新建設 | 32-000138 | 島根 | 島根知事 | 832 | |
6623 | 岩本工務店 | 32-000804 | 島根 | 島根知事 | 832 | |
6624 | 猪原組 | 33-006281 | 岡山 | 岡山知事 | 832 | |
6625 | 菱川グリーン | 33-007138 | 岡山 | 岡山知事 | 832 | |
6626 | 榎本建設 | 33-017198 | 岡山 | 岡山知事 | 832 | |
6627 | 尾崎建設 | 34-009505 | 広島 | 広島知事 | 832 | |
6628 | 拓栄土木 | 34-026954 | 広島 | 広島知事 | 832 | |
6629 | 土居建設 | 38-009426 | 愛媛 | 愛媛知事 | 832 | |
6630 | 日成土木 | 39-002318 | 高知 | 高知知事 | 832 | |
6631 | ノムラテクノ | 39-008600 | 高知 | 高知知事 | 832 | |
6632 | 西建設工業 | 40-045080 | 福岡 | 福岡知事 | 832 | |
6633 | ニッスイマリン工業 | 40-045595 | 福岡 | 福岡知事 | 832 | |
6634 | 高瀬組 | 40-067032 | 福岡 | 福岡知事 | 832 | |
6635 | 一蔵建設 | 42-009834 | 長崎 | 長崎知事 | 832 | |
6636 | 誠新開発 | 42-010597 | 長崎 | 長崎知事 | 832 | |
6637 | 高千穂工業 | 44-009430 | 大分 | 大分知事 | 832 | |
6638 | 木田建設 | 45-002837 | 宮崎 | 宮崎知事 | 832 | |
6639 | 天司建設工業所 | 46-005853 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 832 | |
6640 | 浦添建設 | 47-000421 | 沖縄 | 沖縄知事 | 832 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング