ランキングから企業を探す
石 - 評点W順 461〜480位 【 計 9,298 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点W | |
461 | 大宝建設 | 42-000925 | 長崎 | 長崎知事 | 1,377 | |
462 | 森開発 | 42-001055 | 長崎 | 長崎知事 | 1,377 | |
463 | 小代築炉工業 | 44-001430 | 大分 | 大分知事 | 1,377 | |
464 | 福井組 | 46-000024 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1,377 | |
465 | 津田和建設 | 46-000940 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1,377 | |
466 | 吉元商会 | 46-005500 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1,377 | |
467 | 尚輪興建 | 47-000252 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,377 | |
468 | 光電気工事 | 47-000771 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,377 | |
469 | 黒木建設 | 00-000862 | 佐賀 | 国土交通大臣 | 1,368 | |
470 | アイエン工業 | 00-001732 | 愛媛 | 国土交通大臣 | 1,368 | |
471 | ニッタン | 00-002942 | 東京 | 国土交通大臣 | 1,368 | |
472 | 太洋基礎工業 | 00-005312 | 愛知 | 国土交通大臣 | 1,368 | |
473 | 工藤建設 | 00-008049 | 神奈川 | 国土交通大臣 | 1,368 | |
474 | 山梅造園土木 | 00-008917 | 群馬 | 国土交通大臣 | 1,368 | |
475 | カネコ種苗 | 00-009153 | 群馬 | 国土交通大臣 | 1,368 | |
476 | 松浦建設 | 00-020209 | 千葉 | 国土交通大臣 | 1,368 | |
477 | 都北産業 | 00-021329 | 宮崎 | 国土交通大臣 | 1,368 | |
478 | 田端本堂カンパニー | 01-550428 | 北海道 | 北海道知事 | 1,368 | |
479 | 河井ローダー建設 | 01-620875 | 北海道 | 北海道知事 | 1,368 | |
480 | 宝森建設興業 | 02-000668 | 青森 | 青森知事 | 1,368 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング