ランキングから企業を探す
| 沖縄県 - 石 - 経常利益順 401〜420位 【 計 785 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 |
|
| 401 | 福建 | 47-005484 | 沖縄 | 沖縄知事 | 163万円 | |
| 402 | 沖縄施工 | 47-005868 | 沖縄 | 沖縄知事 | 162万円 | |
| 403 | 当山土木 | 47-003207 | 沖縄 | 沖縄知事 | 162万円 | |
| 404 | 大志土木 | 47-006939 | 沖縄 | 沖縄知事 | 160万円 | |
| 405 | 立真工業 | 47-006500 | 沖縄 | 沖縄知事 | 157万円 | |
| 406 | 三大土木産業 | 47-005117 | 沖縄 | 沖縄知事 | 156万円 | |
| 407 | 山正設備 | 47-003850 | 沖縄 | 沖縄知事 | 154万円 | |
| 408 | 沖栄工業 | 47-009837 | 沖縄 | 沖縄知事 | 153万円 | |
| 409 | 沖縄プラスチック産業 | 47-002654 | 沖縄 | 沖縄知事 | 152万円 | |
| 410 | 新光建設 | 47-003046 | 沖縄 | 沖縄知事 | 151万円 | |
| 411 | 松山土木 | 47-008288 | 沖縄 | 沖縄知事 | 150万円 | |
| 412 | ダイユウ建設 | 47-004072 | 沖縄 | 沖縄知事 | 148万円 | |
| 413 | トミタイ産業 | 47-005377 | 沖縄 | 沖縄知事 | 147万円 | |
| 414 | 楚南海事 | 47-005588 | 沖縄 | 沖縄知事 | 146万円 | |
| 415 | 高大建設 | 47-006616 | 沖縄 | 沖縄知事 | 145万円 | |
| 416 | 平義建設 | 47-005044 | 沖縄 | 沖縄知事 | 144万円 | |
| 417 | 島重機土木 | 47-006027 | 沖縄 | 沖縄知事 | 144万円 | |
| 418 | 仲宗根組 | 47-000168 | 沖縄 | 沖縄知事 | 143万円 | |
| 419 | クリエイトES | 47-011757 | 沖縄 | 沖縄知事 | 143万円 | |
| 420 | 長嶺工業 | 47-001296 | 沖縄 | 沖縄知事 | 141万円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 沖縄県 市区町村別
企業ランキング
