ランキングから企業を探す
大阪府 - 石 - 経常利益順 21〜40位 【 計 454 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
21 | 坊内建設工業 | 27-131228 | 大阪 | 大阪知事 | 該当なし | |
22 | 神石建設 | 27-131416 | 大阪 | 大阪知事 | 該当なし | |
23 | ジェイ興業 | 27-131883 | 大阪 | 大阪知事 | 該当なし | |
24 | 宮地重機 | 27-139727 | 大阪 | 大阪知事 | 該当なし | |
25 | 日立造船鉄構 | 00-021619 | 大阪 | 国土交通大臣 | -36億円 | |
26 | サノヤス・ライド | 27-137407 | 大阪 | 大阪知事 | -18億円 | |
27 | シマ | 00-022077 | 大阪 | 国土交通大臣 | -1億円 | |
28 | コムシス関西エンジニアリング | 27-103923 | 大阪 | 大阪知事 | -9871万円 | |
29 | 貫山建設 | 00-024117 | 大阪 | 国土交通大臣 | -8958万円 | |
30 | 西日本高速道路メンテナンス関西 | 27-128032 | 大阪 | 大阪知事 | -7281万円 | |
31 | ティー・アンド・ティー | 27-082654 | 大阪 | 大阪知事 | -6568万円 | |
32 | 北居興業 | 27-097389 | 大阪 | 大阪知事 | -5648万円 | |
33 | 西尾組 | 27-015969 | 大阪 | 大阪知事 | -4768万円 | |
34 | リーフォーク | 27-087919 | 大阪 | 大阪知事 | -4792万円 | |
35 | 中林建設 | 00-009328 | 大阪 | 国土交通大臣 | -4463万円 | |
36 | 西野建設 | 27-009592 | 大阪 | 大阪知事 | -4355万円 | |
37 | ローディング | 27-102955 | 大阪 | 大阪知事 | -3800万円 | |
38 | 田中造園 | 00-017216 | 大阪 | 国土交通大臣 | -3695万円 | |
39 | 親和 | 27-121075 | 大阪 | 大阪知事 | -3532万円 | |
40 | ナニワシステム | 27-034742 | 大阪 | 大阪知事 | -3024万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 大阪府 市区町村別
企業ランキング -
- 大阪市都島区
- 大阪市福島区
- 大阪市此花区
- 大阪市西区
- 大阪市港区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市浪速区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市生野区
- 大阪市旭区
- 大阪市城東区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市住吉区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市西成区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市住之江区
- 大阪市平野区
- 大阪市北区
- 大阪市中央区
- 堺市堺区
- 堺市中区
- 堺市東区
- 堺市西区
- 堺市南区
- 堺市北区
- 堺市美原区
- 岸和田市
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 貝塚市
- 守口市
- 枚方市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉佐野市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 河内長野市
- 松原市
- 大東市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 羽曳野市
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 藤井寺市
- 東大阪市
- 泉南市
- 四條畷市
- 交野市
- 大阪狭山市
- 阪南市
- 三島郡島本町
- 豊能郡豊能町
- 豊能郡能勢町
- 泉北郡忠岡町
- 泉南郡熊取町
- 泉南郡田尻町
- 泉南郡岬町
- 南河内郡太子町
- 南河内郡河南町
- 南河内郡千早赤阪村