ランキングから企業を探す
| 沖縄県 - 石 - 評点W順 301〜320位 【 計 785 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点W |
|
| 301 | 新幸組 | 47-004694 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,073 | |
| 302 | 宗建設 | 47-006382 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,073 | |
| 303 | 翔和建設 | 47-007078 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,073 | |
| 304 | 島仲建設 | 47-010945 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,073 | |
| 305 | 大城建設 | 47-005360 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,064 | |
| 306 | 新里建設 | 47-005846 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,064 | |
| 307 | 丸一組 | 47-005997 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,064 | |
| 308 | 南部開発工業 | 47-006006 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,064 | |
| 309 | 匠 | 47-006012 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,064 | |
| 310 | ヤマウチ設備 | 47-006222 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,064 | |
| 311 | 蓬莱 | 47-007250 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,064 | |
| 312 | 神谷産業 | 47-008843 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,064 | |
| 313 | 丸喜産業 | 47-011964 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,064 | |
| 314 | 翔南建設 | 47-005494 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,060 | |
| 315 | 宮城産業 | 47-005749 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,060 | |
| 316 | 豊建設 | 47-005803 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,060 | |
| 317 | 太盛工業 | 47-000468 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,054 | |
| 318 | 和工 | 47-000652 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,054 | |
| 319 | 村元建設 | 47-001029 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,054 | |
| 320 | 沖縄装美工業 | 47-001907 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,054 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 沖縄県 市区町村別
企業ランキング
