ランキングから企業を探す
石 - 売上高順 281〜300位 【 計 9,298 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 | |
281 | 中電配電サポート | 23-105435 | 愛知 | 愛知知事 | 60億円 | |
282 | 西日本土木 | 00-008129 | 大分 | 国土交通大臣 | 60億円 | |
283 | 沖縄シャーリング | 47-011027 | 沖縄 | 沖縄知事 | 60億円 | |
284 | 松本土建 | 00-011864 | 長野 | 国土交通大臣 | 60億円 | |
285 | 東京美装北海道 | 01-719656 | 北海道 | 北海道知事 | 60億円 | |
286 | フコックス | 13-119397 | 東京 | 東京知事 | 59億円 | |
287 | 川金コアテック | 00-023231 | 埼玉 | 国土交通大臣 | 59億円 | |
288 | 東邦アーステック | 00-002480 | 東京 | 国土交通大臣 | 58億円 | |
289 | タイガー産業 | 47-008368 | 沖縄 | 沖縄知事 | 58億円 | |
290 | 山田鉄工所 | 05-010635 | 京都 | 京都知事 | 58億円 | |
291 | 若生工業 | 04-000588 | 宮城 | 宮城知事 | 57億円 | |
292 | 立建設 | 00-004315 | 兵庫 | 国土交通大臣 | 57億円 | |
293 | 原田建設工業 | 00-022590 | 北海道 | 国土交通大臣 | 57億円 | |
294 | 新発田建設 | 00-010693 | 新潟 | 国土交通大臣 | 57億円 | |
295 | 坡平産業 | 40-011505 | 福岡 | 福岡知事 | 57億円 | |
296 | 花谷建設 | 00-001889 | 大阪 | 国土交通大臣 | 56億円 | |
297 | 渡辺物産 | 00-010571 | 東京 | 国土交通大臣 | 56億円 | |
298 | 中筋組 | 00-007823 | 島根 | 国土交通大臣 | 56億円 | |
299 | 森川組 | 01-524464 | 北海道 | 北海道知事 | 56億円 | |
300 | 吉留建設産業 | 00-002024 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 56億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング