ランキングから企業を探す
大分県 - 石 - 評点W順 1〜20位 【 計 241 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1 | 髙尾土木 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 561 | |
2 | 大三重機 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 548 | |
3 | 成栄設備 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 394 | |
4 | 新田造園 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 408 | |
5 | 横井建設 | 3508万円 | -192万円 | -171万円 | 5214万円 | 457 | 0 | 176 | 319 | |
6 | 川野工業 | 1420万円 | 12万円 | 162万円 | 4600万円 | 470 | 0 | 508 | 403 | |
7 | 石川工業 | 4647万円 | 84万円 | 622万円 | 2999万円 | 543 | 0 | 806 | 456 | |
8 | 雅建設工業 | 3億円 | -483万円 | -836万円 | 6421万円 | 454 | 0 | 658 | 413 | |
9 | 矢野造園土木 | 179万円 | -158万円 | -167万円 | 14万円 | 454 | 0 | 334 | 348 | |
10 | 山友建設 | 1524万円 | 28万円 | 8万円 | 185万円 | 473 | 0 | 802 | 445 | |
11 | 優大建設 | 3026万円 | -769万円 | -104万円 | 1155万円 | 454 | 0 | 255 | 332 | |
12 | *田建設工業 | 1568万円 | -145万円 | 236万円 | 6717万円 | 473 | 0 | 523 | 389 | |
13 | 幸坂建設工業 | 3560万円 | 46万円 | -512万円 | 1733万円 | 454 | 0 | 695 | 420 | |
14 | 三大建設工業 | 4811万円 | -255万円 | 62万円 | 1309万円 | 482 | 0 | 695 | 430 | |
15 | 稲葉機工 | 2億円 | 964万円 | 1245万円 | 4億円 | 646 | 0 | 347 | 380 | |
16 | 豊前海港湾建設 | 2419万円 | -150万円 | -143万円 | 478万円 | 503 | 0 | 829 | 451 | |
17 | 佐藤組 | 1億円 | 144万円 | -390万円 | 2369万円 | 477 | 0 | 859 | 457 | |
18 | 酒井工業 | 6816万円 | 57万円 | 911万円 | 1976万円 | 468 | 0 | 658 | 415 | |
19 | 庭照 | 2072万円 | 34万円 | -151万円 | 457万円 | 454 | 0 | 447 | 371 | |
20 | 藤智産業 | 3527万円 | 21万円 | -232万円 | 524万円 | 454 | 0 | 678 | 417 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 大分県 市区町村別
企業ランキング