ランキングから企業を探す
静岡県 - 石 - 評点W順 1〜20位 【 計 148 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1 | 市川建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 409 | |
2 | 山崎建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 407 | |
3 | 神山組 | 1億円 | 52万円 | 1039万円 | 4991万円 | 454 | 0 | 625 | 406 | |
4 | 川島建設興業 | 7475万円 | 957万円 | 1064万円 | 1216万円 | 454 | 0 | 685 | 449 | |
5 | 雅建材 | 3902万円 | -2214万円 | -1229万円 | 820万円 | 454 | 0 | 275 | 336 | |
6 | 遠州開発工業 | 1億円 | -994万円 | -572万円 | 2億円 | 665 | 0 | 782 | 466 | |
7 | 足立建材興業 | 4億円 | 456万円 | 3863万円 | 1億円 | 494 | 0 | 708 | 438 | |
8 | 石橋建設 | 1億円 | 257万円 | 1794万円 | 8862万円 | 478 | 0 | 404 | 387 | |
9 | 金永土木 | 1億円 | -555万円 | -421万円 | 2523万円 | 581 | 0 | 971 | 491 | |
10 | 創環 | 5433万円 | -583万円 | -349万円 | 995万円 | 454 | 0 | 436 | 369 | |
11 | イーシークリエイト | 1019万円 | 42万円 | 51万円 | 355万円 | 494 | 0 | 849 | 457 | |
12 | 庭工房山本 | 1772万円 | 266万円 | 268万円 | 675万円 | 537 | 40 | 862 | 471 | |
13 | 市川住設 | 4214万円 | -295万円 | 63万円 | 1584万円 | 454 | 57 | 369 | 364 | |
14 | 尚華園 | 2224万円 | -327万円 | -130万円 | 430万円 | 480 | 133 | 717 | 449 | |
15 | 駿東石材 | 8225万円 | -1343万円 | -737万円 | 4億円 | 603 | 140 | 267 | 481 | |
16 | エコ・ライズ | 2億円 | 1018万円 | 2359万円 | 5701万円 | 604 | 142 | 985 | 522 | |
17 | 静岡ライフクリーン | 4億円 | 5821万円 | 2668万円 | 8億円 | 744 | 142 | 685 | 483 | |
18 | 月井重機 | 9619万円 | -2264万円 | -2139万円 | 5709万円 | 454 | 190 | 437 | 397 | |
19 | 三井建設 | 6051万円 | 45万円 | -587万円 | 4432万円 | 606 | 228 | 846 | 508 | |
20 | 芝川石材 | 2248万円 | -212万円 | -171万円 | 374万円 | 454 | 228 | 352 | 467 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 静岡県 市区町村別
企業ランキング