ランキングから企業を探す
石 - 評点W順 8821〜8840位 【 計 9,298 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
8821 | マルミ | 1034万円 | 76万円 | 174万円 | 1378万円 | 497 | 0 | 620 | 412 | |
8822 | 安曇野土建 | 6123万円 | 52万円 | 14万円 | 1225万円 | 459 | 0 | 541 | 390 | |
8823 | 鈴木工務店 | 5950万円 | 927万円 | 1636万円 | 1億円 | 486 | 0 | 121 | 310 | |
8824 | キングラン中部 | 12億円 | 1億円 | 1億円 | 9億円 | 831 | 0 | 1,015 | 541 | |
8825 | 加藤土木 | 2210万円 | 219万円 | -901万円 | 1744万円 | 458 | 0 | 488 | 380 | |
8826 | フローリッシュ | 3億円 | 727万円 | 2363万円 | 1億円 | 474 | 0 | 637 | 412 | |
8827 | 石玉石材 | 1億円 | -2008万円 | -1364万円 | 1億円 | 632 | 0 | 812 | 594 | |
8828 | 西尾建設 | 4046万円 | 64万円 | -188万円 | 1089万円 | 465 | 0 | 451 | 381 | |
8829 | 水野土木 | 2467万円 | 140万円 | 342万円 | 1636万円 | 590 | 0 | 978 | 536 | |
8830 | 孝建 | 8796万円 | -974万円 | -590万円 | 6960万円 | 454 | 0 | 330 | 347 | |
8831 | ニドム建材 | 1億円 | 470万円 | 116万円 | 3100万円 | 585 | 0 | 1,026 | 506 | |
8832 | 神山組 | 1億円 | 52万円 | 1039万円 | 4991万円 | 454 | 0 | 625 | 406 | |
8833 | 川島建設興業 | 7475万円 | 957万円 | 1064万円 | 1216万円 | 454 | 0 | 685 | 449 | |
8834 | 雅建材 | 3902万円 | -2214万円 | -1229万円 | 820万円 | 454 | 0 | 275 | 336 | |
8835 | 遠州開発工業 | 1億円 | -994万円 | -572万円 | 2億円 | 665 | 0 | 782 | 466 | |
8836 | 足立建材興業 | 4億円 | 456万円 | 3863万円 | 1億円 | 494 | 0 | 708 | 438 | |
8837 | 石橋建設 | 1億円 | 257万円 | 1794万円 | 8862万円 | 478 | 0 | 404 | 387 | |
8838 | 金永土木 | 1億円 | -555万円 | -421万円 | 2523万円 | 581 | 0 | 971 | 491 | |
8839 | 創環 | 5433万円 | -583万円 | -349万円 | 995万円 | 454 | 0 | 436 | 369 | |
8840 | イーシークリエイト | 1019万円 | 42万円 | 51万円 | 355万円 | 494 | 0 | 849 | 457 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング