ランキングから企業を探す
石 - 評点X2順 8461〜8480位 【 計 9,298 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
8461 | 五月造園 | 1億円 | -396万円 | 162万円 | 1億円 | 454 | 513 | 299 | 418 | |
8462 | 吉野緑化石材 | 2317万円 | -455万円 | -472万円 | 1647万円 | 454 | 0 | 322 | 365 | |
8463 | 葵一土木工業 | 3297万円 | 60万円 | 144万円 | 1841万円 | 454 | 0 | 774 | 436 | |
8464 | 小野土木 | 1億円 | -4272万円 | -2679万円 | 1億円 | 454 | 80 | 163 | 323 | |
8465 | 丸栄建設事業(同) | 1247万円 | -468万円 | -708万円 | 154万円 | 454 | 76 | 334 | 360 | |
8466 | 岡部建設 | 5353万円 | -1053万円 | -4545万円 | 3474万円 | 454 | 997 | 575 | 547 | |
8467 | 道心興業 | 7742万円 | 31万円 | -298万円 | 3707万円 | 454 | 0 | 717 | 425 | |
8468 | 佐生 | 4億円 | -1143万円 | -2425万円 | 3億円 | 454 | 1,292 | 186 | 512 | |
8469 | 本多建設 | 9620万円 | 9万円 | -218万円 | 6887万円 | 454 | 1,197 | 548 | 571 | |
8470 | アイキョウ | 3909万円 | -348万円 | -757万円 | 2329万円 | 454 | 712 | 677 | 524 | |
8471 | イワツキ | 2789万円 | -485万円 | -454万円 | 623万円 | 454 | 940 | 382 | 499 | |
8472 | 林建材 | 1億円 | -891万円 | -797万円 | 2億円 | 454 | 1,007 | 255 | 483 | |
8473 | 指本建設 | 2795万円 | -655万円 | 284万円 | 2241万円 | 454 | 589 | 295 | 429 | |
8474 | 泰斗建設 | 1億円 | 45万円 | -502万円 | 6700万円 | 454 | 0 | 605 | 404 | |
8475 | エー・ジー・エム | 2256万円 | 9万円 | 87万円 | 520万円 | 454 | 437 | 558 | 549 | |
8476 | 翼造園土木 | 3245万円 | -166万円 | 202万円 | 686万円 | 454 | 114 | 667 | 462 | |
8477 | グリーン・ハーベスト | 7562万円 | 449万円 | 1912万円 | 2167万円 | 454 | 256 | 806 | 481 | |
8478 | 東京セントラルヒーテイング工業 | 4億円 | 1790万円 | 2633万円 | 1億円 | 454 | 237 | 774 | 472 | |
8479 | 関口建設 | 9554万円 | -1569万円 | -1605万円 | 2346万円 | 454 | 220 | 23 | 325 | |
8480 | あ・す・く建工 | 5806万円 | -2791万円 | -3242万円 | 2801万円 | 454 | 80 | 488 | 389 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング