ランキングから企業を探す
石 - 評点Y順 7121〜7140位 【 計 9,298 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
7121 | 比嘉組 | 5億円 | 927万円 | -4885万円 | 3億円 | 663 | 1,282 | 856 | 676 | |
7122 | タダシ建設 | 7億円 | 3502万円 | 7637万円 | 6億円 | 730 | 1,045 | 856 | 651 | |
7123 | 不動テトラ | 511億円 | 9億円 | 55億円 | 432億円 | 1,045 | 1,548 | 857 | 774 | |
7124 | 古川組 | 28億円 | -1519万円 | 2億円 | 45億円 | 815 | 1,216 | 857 | 689 | |
7125 | 山中産業 | 121億円 | 2億円 | 2億円 | 60億円 | 888 | 503 | 857 | 652 | |
7126 | 山口建設 | 2億円 | -445万円 | -5411万円 | 2億円 | 686 | 1,280 | 857 | 676 | |
7127 | ナベシマ工業 | 4億円 | 4285万円 | 6305万円 | 1億円 | 526 | 456 | 857 | 566 | |
7128 | 北日本特殊イサベラ建設 | 2億円 | 1444万円 | 2166万円 | 2億円 | 728 | 1,130 | 857 | 663 | |
7129 | 佐藤建設工業 | 13億円 | 2640万円 | 510万円 | 3億円 | 688 | 1,263 | 857 | 677 | |
7130 | 菱藤工業 | 5億円 | 1814万円 | 658万円 | 1億円 | 632 | 0 | 857 | 507 | |
7131 | チョーヨー | 2億円 | 597万円 | 892万円 | 3721万円 | 512 | 541 | 857 | 543 | |
7132 | ワールド緑化 | 1億円 | 984万円 | -1341万円 | 1億円 | 664 | 969 | 857 | 630 | |
7133 | 荻野工業 | 1億円 | 287万円 | 2169万円 | 8904万円 | 630 | 1,045 | 857 | 636 | |
7134 | 戸田組 | 5億円 | 2370万円 | 1億円 | 8億円 | 807 | 1,377 | 857 | 737 | |
7135 | 佑成産業 | 4億円 | 194万円 | 2542万円 | 1億円 | 612 | 921 | 857 | 615 | |
7136 | (同)寝屋川市公園墓地指定協力会 | 6707万円 | 231万円 | -203万円 | 616万円 | 479 | 674 | 857 | 643 | |
7137 | 中西石材工業 | 1461万円 | 393万円 | 424万円 | 1159万円 | 586 | 456 | 857 | 567 | |
7138 | 石昭石材店 | 3496万円 | 294万円 | 912万円 | 957万円 | 590 | 190 | 857 | 577 | |
7139 | 大喜土建 | 2億円 | 4271万円 | -2585万円 | 6億円 | 732 | 1,130 | 857 | 661 | |
7140 | 大森建設 | 2億円 | 28万円 | -319万円 | 1億円 | 643 | 1,282 | 857 | 673 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング