ランキングから企業を探す
長崎県 - 石 - 経常利益順 41〜60位 【 計 524 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
41 | なかはら | 17億円 | 2794万円 | 7374万円 | 20億円 | 867 | 1,282 | 841 | 704 | |
42 | 山口住建工業 | 3億円 | 2756万円 | 4411万円 | 3億円 | 701 | 1,140 | 764 | 642 | |
43 | こばた電設 | 5億円 | 2720万円 | -4205万円 | 4億円 | 714 | 1,206 | 881 | 677 | |
44 | ライムイシモト | 11億円 | 2640万円 | 6629万円 | 11億円 | 720 | 1,235 | 692 | 645 | |
45 | 久田組 | 8億円 | 2542万円 | 3382万円 | 8億円 | 776 | 1,273 | 844 | 704 | |
46 | 合同建設 | 3億円 | 2499万円 | 257万円 | 7億円 | 779 | 1,273 | 852 | 691 | |
47 | ウヱノ | 17億円 | 2416万円 | 2266万円 | 10億円 | 733 | 1,225 | 712 | 649 | |
48 | 白浜工業 | 13億円 | 2415万円 | 2241万円 | 4億円 | 717 | 997 | 856 | 642 | |
49 | 共和産業 | 5億円 | 2364万円 | -241万円 | 5億円 | 748 | 1,149 | 898 | 677 | |
50 | 長崎中央建設 | 9億円 | 2348万円 | 5086万円 | 6億円 | 671 | 1,254 | 608 | 624 | |
51 | 長崎西部建設 | 14億円 | 2190万円 | -4247万円 | 10億円 | 774 | 1,254 | 744 | 666 | |
52 | 森建設 | 5億円 | 2166万円 | 4761万円 | 1億円 | 643 | 1,235 | 809 | 657 | |
53 | 溝上建装 | 4億円 | 2108万円 | 9820万円 | 4億円 | 733 | 864 | 939 | 641 | |
54 | 長崎電建工業 | 7億円 | 2040万円 | 803万円 | 3億円 | 608 | 1,007 | 682 | 592 | |
55 | 折田建設工業 | 4億円 | 1808万円 | -3884万円 | 4億円 | 743 | 1,320 | 797 | 682 | |
56 | 亮 | 5億円 | 1748万円 | 4764万円 | 4億円 | 706 | 826 | 757 | 594 | |
57 | 毛利組 | 1億円 | 1741万円 | 1453万円 | 1億円 | 661 | 1,054 | 713 | 613 | |
58 | 平尾建設 | 5億円 | 1595万円 | -1億円 | 23億円 | 838 | 1,339 | 432 | 626 | |
59 | 東邦 | 4億円 | 1557万円 | 336万円 | 1億円 | 669 | 1,140 | 874 | 659 | |
60 | 誠新開発 | 1億円 | 1538万円 | -545万円 | 6736万円 | 534 | 490 | 832 | 530 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 長崎県 市区町村別
企業ランキング