ランキングから企業を探す
石 - 営業C/F順 5321〜5340位 【 計 9,298 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
5321 | 祖父江造園 | 1億円 | -360万円 | 569万円 | 5346万円 | 454 | 1,197 | 663 | 594 | |
5322 | ヤマユウ建設 | 1億円 | 79万円 | 570万円 | 5432万円 | 454 | 342 | 504 | 433 | |
5323 | 三重工業 | 6509万円 | 8万円 | 570万円 | 1億円 | 601 | 970 | 524 | 550 | |
5324 | 公文建設 | 1億円 | 188万円 | 571万円 | 2億円 | 688 | 1,282 | 829 | 689 | |
5325 | 山陽建設工業 | 4億円 | 407万円 | 571万円 | 9922万円 | 630 | 1,311 | 841 | 673 | |
5326 | 西澤建設 | 1億円 | 59万円 | 571万円 | 7885万円 | 615 | 1,111 | 832 | 639 | |
5327 | 工藤企興 | 1億円 | -667万円 | 572万円 | 5819万円 | 599 | 864 | 812 | 595 | |
5328 | 明建 | 2億円 | 169万円 | 572万円 | 3699万円 | 568 | 0 | 916 | 523 | |
5329 | 山縣建設 | 1億円 | 457万円 | 573万円 | 2億円 | 677 | 1,282 | 626 | 632 | |
5330 | 川倉興業 | 6521万円 | 129万円 | 573万円 | 2621万円 | 458 | 180 | 792 | 467 | |
5331 | 大塚建設 | 2億円 | -1282万円 | 573万円 | 1億円 | 624 | 1,254 | 799 | 655 | |
5332 | 舟橋明楽園 | 6459万円 | 135万円 | 573万円 | 1970万円 | 476 | 1,159 | 876 | 634 | |
5333 | 河村総合建築 | 8508万円 | 17万円 | 574万円 | 7169万円 | 465 | 513 | 591 | 478 | |
5334 | 熊高組 | 4億円 | 129万円 | 574万円 | 4億円 | 704 | 1,358 | 647 | 652 | |
5335 | 斉藤建設 | 6023万円 | -396万円 | 574万円 | 3232万円 | 482 | 864 | 799 | 580 | |
5336 | 大嶺建設 | 2億円 | -1076万円 | 574万円 | 2億円 | 638 | 1,197 | 722 | 633 | |
5337 | (合)具志川電気工事社 | 7824万円 | 293万円 | 574万円 | 7675万円 | 633 | 1,140 | 919 | 663 | |
5338 | 新世 | 2億円 | -446万円 | 575万円 | 1億円 | 468 | 1,110 | 484 | 544 | |
5339 | 野田工業 | 1億円 | 254万円 | 576万円 | 3123万円 | 454 | 1,092 | 508 | 547 | |
5340 | 太田土木 | 4757万円 | 153万円 | 576万円 | 1920万円 | 465 | 1,030 | 359 | 506 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング