ランキングから企業を探す
石 - 評点Y順 3861〜3880位 【 計 9,298 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
3861 | 殖産工務所 | 29億円 | 2105万円 | 6億円 | 23億円 | 799 | 1,280 | 779 | 678 | |
3862 | 岡本興業 | 40億円 | 8779万円 | 5億円 | 67億円 | 984 | 1,396 | 779 | 726 | |
3863 | 大潮建設 | 5億円 | -4413万円 | -8579万円 | 19億円 | 770 | 1,159 | 779 | 658 | |
3864 | 奈良重機工事 | 13億円 | 1309万円 | 4404万円 | 4億円 | 687 | 693 | 779 | 576 | |
3865 | ウィンテック | 18億円 | 2166万円 | 5733万円 | 4億円 | 681 | 1,016 | 779 | 624 | |
3866 | 川村建設工業 | 5億円 | 274万円 | -873万円 | 3億円 | 700 | 1,387 | 779 | 682 | |
3867 | 東花建設 | 7億円 | 1865万円 | 3668万円 | 2億円 | 650 | 570 | 779 | 552 | |
3868 | 羽陽建設 | 18億円 | 3036万円 | -1億円 | 24億円 | 834 | 1,415 | 779 | 706 | |
3869 | 櫻屋建設工業 | 5864万円 | -167万円 | 109万円 | 4660万円 | 559 | 997 | 779 | 602 | |
3870 | 坂本建設 | 10億円 | -1421万円 | -1億円 | 6億円 | 694 | 1,263 | 779 | 663 | |
3871 | OHKI | 6245万円 | -374万円 | 527万円 | 4605万円 | 592 | 285 | 779 | 504 | |
3872 | カネタケ | 5634万円 | 30万円 | -220万円 | 1451万円 | 541 | 0 | 779 | 450 | |
3873 | 首都高メンテナンス神奈川 | 35億円 | 1億円 | 138万円 | 13億円 | 801 | 513 | 779 | 566 | |
3874 | 田中造園 | 806万円 | -529万円 | -444万円 | 3279万円 | 596 | 997 | 779 | 612 | |
3875 | 川上土建 | 2億円 | -1303万円 | -727万円 | 1億円 | 625 | 1,273 | 779 | 654 | |
3876 | 佐藤建設 | 4億円 | 1081万円 | -3297万円 | 2億円 | 664 | 1,140 | 779 | 640 | |
3877 | 日本工業 | 1億円 | -645万円 | -4744万円 | 13億円 | 748 | 1,396 | 779 | 691 | |
3878 | 山下 | 3億円 | 220万円 | -1269万円 | 1億円 | 630 | 1,472 | 779 | 684 | |
3879 | 紀南組 | 3億円 | 21万円 | 7822万円 | 2億円 | 668 | 1,301 | 779 | 664 | |
3880 | 田中石材 | 4048万円 | 206万円 | 537万円 | 2078万円 | 459 | 570 | 779 | 609 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング