ランキングから企業を探す
石 - 営業C/F順 3861〜3880位 【 計 9,298 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F![]() |
総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
3861 | 菱和建設 | 9020万円 | 28万円 | 13万円 | 2610万円 | 570 | 380 | 861 | 528 | |
3862 | TAKESHITA | 710万円 | 31万円 | 13万円 | 1億円 | 635 | 500 | 812 | 543 | |
3863 | 八伸総業 | 3億円 | 828万円 | 14万円 | 2億円 | 675 | 1,168 | 732 | 636 | |
3864 | 鷲之山石材商会 | 8395万円 | 548万円 | 14万円 | 2856万円 | 459 | 370 | 790 | 596 | |
3865 | 安曇野土建 | 6123万円 | 52万円 | 14万円 | 1225万円 | 459 | 0 | 541 | 390 | |
3866 | 下坂建設工業 | 1億円 | 289万円 | 14万円 | 2億円 | 454 | 0 | 516 | 385 | |
3867 | 洗組運輸 | 8553万円 | 814万円 | 14万円 | 6468万円 | 476 | 0 | 543 | 398 | |
3868 | まつみ | 1億円 | 31万円 | 14万円 | 1億円 | 618 | 150 | 519 | 429 | |
3869 | ライフサポート | 2億円 | 470万円 | 14万円 | 3586万円 | 576 | 300 | 990 | 539 | |
3870 | ヴィクトリー開発 | 1億円 | 109万円 | 15万円 | 4838万円 | 607 | 400 | 933 | 548 | |
3871 | 小田原建設 | 3052万円 | -327万円 | 15万円 | 4199万円 | 594 | 1,092 | 623 | 591 | |
3872 | イズミ | 1億円 | -313万円 | 15万円 | 5832万円 | 601 | 1,225 | 980 | 685 | |
3873 | 海晴工業 | 2092万円 | 29万円 | 16万円 | 1136万円 | 456 | 456 | 453 | 441 | |
3874 | 植田組舗装 | 5573万円 | -284万円 | 16万円 | 2756万円 | 497 | 256 | 782 | 483 | |
3875 | 堅昇土建 | 1億円 | 13万円 | 17万円 | 6623万円 | 579 | 627 | 802 | 555 | |
3876 | 後藤建設 | 2億円 | 106万円 | 17万円 | 2億円 | 648 | 1,311 | 782 | 664 | |
3877 | 吉田組 | 6601万円 | 97万円 | 17万円 | 4752万円 | 581 | 760 | 787 | 572 | |
3878 | 豊田石材工業(同) | 4030万円 | 56万円 | 17万円 | 2128万円 | 599 | 494 | 886 | 656 | |
3879 | 富内建材 | 2億円 | -137万円 | 18万円 | 8365万円 | 460 | 351 | 735 | 482 | |
3880 | 新名組 | 2264万円 | 59万円 | 18万円 | 561万円 | 454 | 0 | 673 | 416 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング