ランキングから企業を探す
群馬県 - 石 - 総資本順 201〜220位 【 計 282 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
201 | 羽山組 | 3268万円 | -738万円 | -642万円 | 5504万円 | 606 | 779 | 713 | 564 | |
202 | 柄沢石材店 | 1億円 | -678万円 | -333万円 | 5424万円 | 589 | 836 | 914 | 729 | |
203 | 萩原土木 | 1億円 | 30万円 | 204万円 | 5409万円 | 570 | 1,007 | 702 | 590 | |
204 | 第一工業 | 8902万円 | -987万円 | -780万円 | 5396万円 | 454 | 1,092 | 396 | 554 | |
205 | 豊原組 | 7061万円 | 322万円 | 255万円 | 5377万円 | 487 | 0 | 558 | 398 | |
206 | 中澤工業 | 3億円 | 2474万円 | 3203万円 | 5372万円 | 503 | 1,045 | 794 | 604 | |
207 | 藤井工業 | 4175万円 | -1464万円 | -861万円 | 5210万円 | 541 | 864 | 421 | 508 | |
208 | モテギ | 6015万円 | 31万円 | 170万円 | 5196万円 | 586 | 731 | 806 | 572 | |
209 | 小板橋土建 | 8048万円 | 427万円 | -113万円 | 5079万円 | 489 | 731 | 300 | 459 | |
210 | ノナカ工業 | 4153万円 | 132万円 | -694万円 | 5073万円 | 454 | 655 | 391 | 458 | |
211 | 大塚石材店 | 5639万円 | -500万円 | -635万円 | 5043万円 | 566 | 250 | 640 | 554 | |
212 | 高橋総建 | 8045万円 | -166万円 | 77万円 | 4958万円 | 456 | 0 | 648 | 488 | |
213 | 環境コンクリート | 7912万円 | -142万円 | 1143万円 | 4925万円 | 524 | 142 | 807 | 475 | |
214 | 大嶌組 | 7354万円 | 546万円 | 544万円 | 4906万円 | 581 | 627 | 896 | 574 | |
215 | 中西建設 | 3827万円 | 246万円 | 370万円 | 4859万円 | 455 | 807 | 546 | 517 | |
216 | OHKI | 6245万円 | -374万円 | 527万円 | 4605万円 | 592 | 285 | 779 | 504 | |
217 | 赤尾組 | 4809万円 | -858万円 | 399万円 | 4582万円 | 454 | 1,178 | 402 | 551 | |
218 | マルト | 4658万円 | -456万円 | -819万円 | 4498万円 | 454 | 256 | 290 | 378 | |
219 | 古舘建設 | 5562万円 | 13万円 | 1727万円 | 4274万円 | 584 | 731 | 650 | 541 | |
220 | 松本建設 | 5071万円 | -1690万円 | -956万円 | 4261万円 | 454 | 760 | 466 | 489 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング