ランキングから企業を探す
埼玉県 - 法面処理 - 営業C/F順 1421〜1440位 【 計 1,597 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
1421 | 加藤商事 | 11-058104 | 埼玉 | 埼玉知事 | 4676万円 | |
1422 | 邦栄建設 | 11-059189 | 埼玉 | 埼玉知事 | 4693万円 | |
1423 | 賛京建設 | 11-004827 | 埼玉 | 埼玉知事 | 4695万円 | |
1424 | 太洋建設 | 11-000322 | 埼玉 | 埼玉知事 | 4746万円 | |
1425 | 小和瀬農機商会 | 11-015829 | 埼玉 | 埼玉知事 | 4786万円 | |
1426 | セントラル・アメニティ | 11-051548 | 埼玉 | 埼玉知事 | 4804万円 | |
1427 | 東朋建設 | 11-052305 | 埼玉 | 埼玉知事 | 4821万円 | |
1428 | 大恒建設 | 11-066474 | 埼玉 | 埼玉知事 | 4860万円 | |
1429 | 駒井建設興業 | 11-034209 | 埼玉 | 埼玉知事 | 4865万円 | |
1430 | 星野総合商事 | 11-062683 | 埼玉 | 埼玉知事 | 4872万円 | |
1431 | 星野組 | 11-001390 | 埼玉 | 埼玉知事 | 4892万円 | |
1432 | 武蔵鉄工 | 11-009131 | 埼玉 | 埼玉知事 | 4950万円 | |
1433 | 田端工業 | 11-007729 | 埼玉 | 埼玉知事 | 4958万円 | |
1434 | 羽川工業 | 11-030967 | 埼玉 | 埼玉知事 | 5018万円 | |
1435 | 東洋 | 11-037938 | 埼玉 | 埼玉知事 | 5018万円 | |
1436 | 鈴木総合設備 | 11-004872 | 埼玉 | 埼玉知事 | 5080万円 | |
1437 | 和幸クリーン | 11-065300 | 埼玉 | 埼玉知事 | 5223万円 | |
1438 | 松橋組 | 00-004046 | 埼玉 | 国土交通大臣 | 5233万円 | |
1439 | 大澤建設 | 11-001902 | 埼玉 | 埼玉知事 | 5264万円 | |
1440 | 三洋テック | 11-066069 | 埼玉 | 埼玉知事 | 5316万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 埼玉県 市区町村別
企業ランキング -
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 鳩ケ谷市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 北埼玉郡騎西町
- 北埼玉郡北川辺町
- 北埼玉郡大利根町
- 南埼玉郡宮代町
- 南埼玉郡白岡町
- 南埼玉郡菖蒲町
- 北葛飾郡栗橋町
- 北葛飾郡鷲宮町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町