ランキングから企業を探す
宮城県 - 法面処理 - 経常利益順 1101〜1120位 【 計 1,402 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
1101 | 大彰工業 | 04-016744 | 宮城 | 宮城知事 | 25万円 | |
1102 | みちのく開発 | 04-014119 | 宮城 | 宮城知事 | 25万円 | |
1103 | 蘇武工務店 | 04-015551 | 宮城 | 宮城知事 | 24万円 | |
1104 | 登米鉄筋工業 | 04-009702 | 宮城 | 宮城知事 | 24万円 | |
1105 | 高橋工務店 | 04-011629 | 宮城 | 宮城知事 | 23万円 | |
1106 | 佐藤工業 | 04-011841 | 宮城 | 宮城知事 | 23万円 | |
1107 | 未来創建 | 04-019243 | 宮城 | 宮城知事 | 23万円 | |
1108 | 大目建設 | 04-000939 | 宮城 | 宮城知事 | 23万円 | |
1109 | 七峯緑化土木 | 04-008899 | 宮城 | 宮城知事 | 23万円 | |
1110 | 寺沢住研 | 04-012209 | 宮城 | 宮城知事 | 22万円 | |
1111 | みぞい | 04-013028 | 宮城 | 宮城知事 | 22万円 | |
1112 | 南方及川厚工務店 | 04-007530 | 宮城 | 宮城知事 | 22万円 | |
1113 | グリーンスター | 04-016484 | 宮城 | 宮城知事 | 21万円 | |
1114 | 北浦工業 | 04-015297 | 宮城 | 宮城知事 | 21万円 | |
1115 | 板橋産業 | 04-018249 | 宮城 | 宮城知事 | 21万円 | |
1116 | 本田建設 | 04-014959 | 宮城 | 宮城知事 | 21万円 | |
1117 | 佐竹工業 | 04-000383 | 宮城 | 宮城知事 | 20万円 | |
1118 | 阿部工務店 | 04-014531 | 宮城 | 宮城知事 | 20万円 | |
1119 | みなと建設 | 04-014775 | 宮城 | 宮城知事 | 19万円 | |
1120 | MCC | 00-024354 | 宮城 | 国土交通大臣 | 18万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮城県 市区町村別
企業ランキング