ランキングから企業を探す
| 京都府 - 法面処理 - 営業C/F順 641〜660位 【 計 970 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | 
          |
| 641 | 滝口工務店 | 26-011668 | 京都 | 京都知事 | 648万円 | |
| 642 | 十六興業 | 26-032333 | 京都 | 京都知事 | 652万円 | |
| 643 | 平山組 | 26-001365 | 京都 | 京都知事 | 665万円 | |
| 644 | 黒瀬建設 | 40-092936 | 福岡 | 福岡知事 | 669万円 | |
| 645 | 豊和地建 | 26-007746 | 京都 | 京都知事 | 675万円 | |
| 646 | マハタギ電気商会 | 42-009734 | 京都 | 京都知事 | 688万円 | |
| 647 | 前信 | 26-021035 | 京都 | 京都知事 | 692万円 | |
| 648 | 星山建設 | 26-008711 | 京都 | 京都知事 | 696万円 | |
| 649 | Okamura | 26-039048 | 京都 | 京都知事 | 697万円 | |
| 650 | **建設 | 26-032111 | 京都 | 京都知事 | 701万円 | |
| 651 | 藤田木材 | 26-014483 | 京都 | 京都知事 | 705万円 | |
| 652 | 野間造園 | 26-001904 | 京都 | 京都知事 | 709万円 | |
| 653 | 高石機械産業 | 26-021232 | 京都 | 京都知事 | 713万円 | |
| 654 | 鯛建設 | 26-020859 | 京都 | 京都知事 | 715万円 | |
| 655 | 三冨建設 | 26-023742 | 京都 | 京都知事 | 722万円 | |
| 656 | 藤本産業 | 40-102748 | 福岡 | 福岡知事 | 722万円 | |
| 657 | イワジツ建設 | 26-029431 | 京都 | 京都知事 | 749万円 | |
| 658 | ウェルスCE | 26-035723 | 京都 | 京都知事 | 753万円 | |
| 659 | 福森工業 | 40-077233 | 福岡 | 福岡知事 | 755万円 | |
| 660 | 東建工業 | 26-030537 | 京都 | 京都知事 | 757万円 | |
- 検索
 
- 都道府県別
企業ランキング 
- 京都府 市区町村別
企業ランキング 
