ランキングから企業を探す
群馬県 - 法面処理 - 経常利益順 41〜60位 【 計 775 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
41 | 永井組 | 10-006022 | 群馬 | 群馬知事 | -2417万円 | |
42 | 大川建設 | 00-022451 | 群馬 | 国土交通大臣 | -2375万円 | |
43 | 小川設備 | 10-008627 | 群馬 | 群馬知事 | -2272万円 | |
44 | 廣木工業 | 10-000102 | 群馬 | 群馬知事 | -2053万円 | |
45 | 女屋スポーツ工事 | 10-005390 | 群馬 | 群馬知事 | -1935万円 | |
46 | 関水土建 | 10-003522 | 群馬 | 群馬知事 | -1968万円 | |
47 | 笛木建設 | 10-002862 | 群馬 | 群馬知事 | -1814万円 | |
48 | スナガ環境測設 | 10-012586 | 群馬 | 群馬知事 | -1836万円 | |
49 | 備建興業 | 10-017349 | 群馬 | 群馬知事 | -1838万円 | |
50 | 島津工業 | 10-009660 | 群馬 | 群馬知事 | -1839万円 | |
51 | 亀倉建設 | 10-012656 | 群馬 | 群馬知事 | -1764万円 | |
52 | 曽根組 | 10-009938 | 群馬 | 群馬知事 | -1624万円 | |
53 | 松本建設 | 10-006787 | 群馬 | 群馬知事 | -1690万円 | |
54 | ミウラ | 10-007606 | 群馬 | 群馬知事 | -1532万円 | |
55 | 佐藤建設工業 | 10-018087 | 群馬 | 群馬知事 | -1593万円 | |
56 | フジモク | 10-018777 | 群馬 | 群馬知事 | -1599万円 | |
57 | 昭和土木 | 10-000095 | 群馬 | 群馬知事 | -1413万円 | |
58 | 坂本建設 | 10-000434 | 群馬 | 群馬知事 | -1421万円 | |
59 | 山啓建設 | 10-014560 | 群馬 | 群馬知事 | -1427万円 | |
60 | 川端建設 | 10-016465 | 群馬 | 群馬知事 | -1431万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング