ランキングから企業を探す
法面処理 - 経常利益順 59581〜59600位 【 計 60,738 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
59581 | 新潟ガービッヂ | 15-018801 | 新潟 | 新潟知事 | 2億円 | |
59582 | 三工社 | 00-011082 | 東京 | 国土交通大臣 | 2億円 | |
59583 | 吉留建設 | 46-014990 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 2億円 | |
59584 | 昭和建物管理 | 00-017737 | 愛知 | 国土交通大臣 | 2億円 | |
59585 | ヤシマ工業 | 00-022983 | 東京 | 国土交通大臣 | 2億円 | |
59586 | 前田産業 | 20-023726 | 長野 | 長野知事 | 2億円 | |
59587 | 中村建設 | 33-000811 | 岡山 | 岡山知事 | 2億円 | |
59588 | 太盛 | 11-007678 | 埼玉 | 埼玉知事 | 2億円 | |
59589 | 会津土建 | 07-005040 | 福島 | 福島知事 | 2億円 | |
59590 | パティネ商会 | 13-043123 | 東京 | 東京知事 | 2億円 | |
59591 | マツオカ建機 | 24-021178 | 三重 | 三重知事 | 2億円 | |
59592 | 日拓 | 20-017757 | 長野 | 長野知事 | 2億円 | |
59593 | フジタ道路 | 00-003218 | 東京 | 国土交通大臣 | 2億円 | |
59594 | 内外 | 19-002470 | 山梨 | 山梨知事 | 2億円 | |
59595 | 関口工業 | 00-000729 | 埼玉 | 国土交通大臣 | 2億円 | |
59596 | 東光クリエート | 00-013535 | 新潟 | 国土交通大臣 | 2億円 | |
59597 | 穂積建設工業 | 02-000999 | 青森 | 青森知事 | 2億円 | |
59598 | 紙谷工務店 | 00-002499 | 大阪 | 国土交通大臣 | 2億円 | |
59599 | 田中工務店 | 11-001256 | 埼玉 | 埼玉知事 | 2億円 | |
59600 | 安部工務店 | 27-007824 | 大阪 | 大阪知事 | 2億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング