ランキングから企業を探す
| 法面処理 - 総資本順 52781〜52800位 【 計 60,738 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 |
|
| 52781 | 岡田産業 | 45-005880 | 宮崎 | 宮崎知事 | 1606万円 | |
| 52782 | *比良産業 | 42-004630 | 長崎 | 長崎知事 | 1606万円 | |
| 52783 | 丸豊 | 21-015348 | 岐阜 | 岐阜知事 | 1606万円 | |
| 52784 | 森田建設 | 01-551074 | 北海道 | 北海道知事 | 1605万円 | |
| 52785 | 西海土建 | 44-000462 | 大分 | 大分知事 | 1605万円 | |
| 52786 | 稲田造園土木 | 20-001663 | 長野 | 長野知事 | 1605万円 | |
| 52787 | 山内重機 | 01-524542 | 北海道 | 北海道知事 | 1605万円 | |
| 52788 | 中村土木 | 32-008423 | 島根 | 島根知事 | 1605万円 | |
| 52789 | 山口舗道 | 40-055592 | 福岡 | 福岡知事 | 1605万円 | |
| 52790 | コバヤ建設 | 09-002005 | 栃木 | 栃木知事 | 1604万円 | |
| 52791 | 白井建設 | 23-051868 | 愛知 | 愛知知事 | 1604万円 | |
| 52792 | 松於組 | 45-001394 | 宮崎 | 宮崎知事 | 1604万円 | |
| 52793 | 小俣興業 | 14-007433 | 神奈川 | 神奈川知事 | 1603万円 | |
| 52794 | 楠田土建 | 42-005051 | 長崎 | 長崎知事 | 1603万円 | |
| 52795 | 高橋建設 | 44-012425 | 大分 | 大分知事 | 1603万円 | |
| 52796 | 池田組 | 42-002015 | 長崎 | 長崎知事 | 1603万円 | |
| 52797 | 槇山興業 | 15-017446 | 新潟 | 新潟知事 | 1602万円 | |
| 52798 | 福山工業 | 23-059537 | 愛知 | 愛知知事 | 1602万円 | |
| 52799 | 島津緑地工業 | 01-524195 | 北海道 | 北海道知事 | 1601万円 | |
| 52800 | 大島技巧 | 01-520321 | 北海道 | 北海道知事 | 1601万円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
