ランキングから企業を探す
法面処理 - 経常利益順 49701〜49720位 【 計 60,738 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
49701 | 水島道路 | 01-520832 | 北海道 | 北海道知事 | 1098万円 | |
49702 | 丸山組 | 15-025531 | 新潟 | 新潟知事 | 1098万円 | |
49703 | 森建設興業 | 27-010484 | 大阪 | 大阪知事 | 1099万円 | |
49704 | マルシゲ | 06-100265 | 山形 | 山形知事 | 1099万円 | |
49705 | 国際環境技研 | 39-006986 | 高知 | 高知知事 | 1099万円 | |
49706 | 廣田工務店 | 28-801366 | 兵庫 | 兵庫知事 | 1099万円 | |
49707 | コーユー | 14-068695 | 神奈川 | 神奈川知事 | 1099万円 | |
49708 | 鈴木興業 | 12-012454 | 千葉 | 千葉知事 | 1100万円 | |
49709 | 明和開発 | 27-124683 | 大阪 | 大阪知事 | 1100万円 | |
49710 | 秋弘 | 27-133004 | 大阪 | 大阪知事 | 1100万円 | |
49711 | 東亜電工 | 33-015568 | 岡山 | 岡山知事 | 1100万円 | |
49712 | カミジ建設 | 24-009831 | 三重 | 三重知事 | 1100万円 | |
49713 | 渡部工業 | 38-001130 | 愛媛 | 愛媛知事 | 1101万円 | |
49714 | 大坂建設 | 01-530022 | 北海道 | 北海道知事 | 1101万円 | |
49715 | 春原建設 | 20-000456 | 長野 | 長野知事 | 1101万円 | |
49716 | 基礎工学 | 05-009937 | 秋田 | 秋田知事 | 1101万円 | |
49717 | いなもと | 11-058400 | 埼玉 | 埼玉知事 | 1101万円 | |
49718 | テクノ長谷 | 00-000753 | 宮城 | 国土交通大臣 | 1101万円 | |
49719 | エムケーインデクト | 37-006241 | 香川 | 香川知事 | 1101万円 | |
49720 | 司建設 | 26-030408 | 京都 | 京都知事 | 1101万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング