ランキングから企業を探す
| 京都府 - 法面処理 - 評点W順 461〜480位 【 計 970 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点W |
|
| 461 | 古川建設 | 26-018278 | 京都 | 京都知事 | 950 | |
| 462 | マツモト | 40-074532 | 福岡 | 福岡知事 | 950 | |
| 463 | 田中建設 | 40-082305 | 福岡 | 福岡知事 | 950 | |
| 464 | ファステック | 00-014976 | 京都 | 国土交通大臣 | 959 | |
| 465 | 福知山さく泉 | 26-000715 | 京都 | 京都知事 | 959 | |
| 466 | 名星工業 | 26-012090 | 京都 | 京都知事 | 959 | |
| 467 | 濱本設備工業 | 26-017946 | 京都 | 京都知事 | 959 | |
| 468 | 瀬戸内建設工業 | 26-022470 | 京都 | 京都知事 | 969 | |
| 469 | 笹山建設工業 | 40-090277 | 福岡 | 福岡知事 | 969 | |
| 470 | 創建 | 26-019023 | 京都 | 京都知事 | 978 | |
| 471 | 甲神建設 | 26-022385 | 京都 | 京都知事 | 978 | |
| 472 | タイホウ | 26-023076 | 京都 | 京都知事 | 978 | |
| 473 | 野口建設 | 26-026952 | 京都 | 京都知事 | 978 | |
| 474 | 北都開発 | 26-028901 | 京都 | 京都知事 | 978 | |
| 475 | 巖建設工業 | 00-021362 | 京都 | 国土交通大臣 | 980 | |
| 476 | 益田組 | 15-020786 | 京都 | 京都知事 | 980 | |
| 477 | 福村建設 | 26-018584 | 京都 | 京都知事 | 988 | |
| 478 | 大雄工業 | 26-021698 | 京都 | 京都知事 | 988 | |
| 479 | 森工業 | 40-035811 | 福岡 | 福岡知事 | 988 | |
| 480 | 誠建設 | 40-096064 | 福岡 | 福岡知事 | 988 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 京都府 市区町村別
企業ランキング
