ランキングから企業を探す
法面処理 - 評点X2順 46901〜46920位 【 計 60,738 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点X2![]() |
|
46901 | *辰組 | 15-008984 | 新潟 | 新潟知事 | 483 | |
46902 | 新幸建設工業 | 15-011529 | 新潟 | 新潟知事 | 483 | |
46903 | 大隆建設 | 15-018223 | 新潟 | 新潟知事 | 483 | |
46904 | 山本組 | 15-030030 | 新潟 | 新潟知事 | 483 | |
46905 | 野村建設 | 16-005746 | 富山 | 富山知事 | 483 | |
46906 | 山田建設 | 16-008472 | 富山 | 富山知事 | 483 | |
46907 | 小川興業 | 16-012026 | 富山 | 富山知事 | 483 | |
46908 | 住宅修理センター | 17-011260 | 石川 | 石川知事 | 483 | |
46909 | 荒川工業所 | 18-002800 | 福井 | 福井知事 | 483 | |
46910 | 長田産業 | 19-003555 | 山梨 | 山梨知事 | 483 | |
46911 | 樋口建設 | 20-011525 | 長野 | 長野知事 | 483 | |
46912 | 田中興業 | 20-011543 | 長野 | 長野知事 | 483 | |
46913 | 鷹野原土建 | 20-015054 | 長野 | 長野知事 | 483 | |
46914 | 昭和興業 | 20-018226 | 長野 | 長野知事 | 483 | |
46915 | 新和建設 | 20-022498 | 長野 | 長野知事 | 483 | |
46916 | 落合工業 | 23-000141 | 愛知 | 愛知知事 | 483 | |
46917 | 加藤砂利 | 23-014046 | 愛知 | 愛知知事 | 483 | |
46918 | 東海スポーツ施設 | 23-041358 | 愛知 | 愛知知事 | 483 | |
46919 | エクステリア東洋 | 23-042470 | 愛知 | 愛知知事 | 483 | |
46920 | サワショウ | 23-059231 | 愛知 | 愛知知事 | 483 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング