ランキングから企業を探す
| 栃木県 - 法面処理 - 評点X2順 421〜440位 【 計 921 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点X2 |
|
| 421 | 新井土木 | 09-012417 | 栃木 | 栃木知事 | 606 | |
| 422 | 伊澤建設 | 09-019703 | 栃木 | 栃木知事 | 606 | |
| 423 | 鶴見建設 | 09-001003 | 栃木 | 栃木知事 | 605 | |
| 424 | 落合土木 | 09-003926 | 栃木 | 栃木知事 | 605 | |
| 425 | 武田塗装工業 | 09-013012 | 栃木 | 栃木知事 | 605 | |
| 426 | 日星ライナー | 09-014987 | 栃木 | 栃木知事 | 605 | |
| 427 | 吉新組 | 09-001485 | 栃木 | 栃木知事 | 604 | |
| 428 | 星野組 | 09-002979 | 栃木 | 栃木知事 | 604 | |
| 429 | 若田部 | 09-004557 | 栃木 | 栃木知事 | 604 | |
| 430 | 安部建設 | 09-022806 | 栃木 | 栃木知事 | 604 | |
| 431 | 平成興業 | 09-017326 | 栃木 | 栃木知事 | 603 | |
| 432 | 足利土建 | 09-003023 | 栃木 | 栃木知事 | 602 | |
| 433 | 小嶺産業 | 09-020097 | 栃木 | 栃木知事 | 602 | |
| 434 | 山田組 | 09-002933 | 栃木 | 栃木知事 | 601 | |
| 435 | 鈴木土建 | 09-003700 | 栃木 | 栃木知事 | 601 | |
| 436 | 柴田建設 | 09-004318 | 栃木 | 栃木知事 | 601 | |
| 437 | 吉元建設 | 09-005030 | 栃木 | 栃木知事 | 601 | |
| 438 | 太喜建設 | 09-017568 | 栃木 | 栃木知事 | 601 | |
| 439 | 清建 | 09-018317 | 栃木 | 栃木知事 | 601 | |
| 440 | 新栄産業 | 09-020281 | 栃木 | 栃木知事 | 601 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 栃木県 市区町村別
企業ランキング
