ランキングから企業を探す
岩手県 - 法面処理 - 総資本順 281〜300位 【 計 482 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
281 | 東北農林建設 | 03-008020 | 岩手 | 岩手知事 | 1億円 | |
282 | 菅原組 | 03-000984 | 岩手 | 岩手知事 | 1億円 | |
283 | 岩手道路開発 | 03-009765 | 岩手 | 岩手知事 | 1億円 | |
284 | 共和開発 | 03-009656 | 岩手 | 岩手知事 | 1億円 | |
285 | 佐藤土木工業 | 03-007243 | 岩手 | 岩手知事 | 1億円 | |
286 | ケーエヌ工業 | 03-006679 | 岩手 | 岩手知事 | 1億円 | |
287 | 飯坂建設 | 03-060108 | 岩手 | 岩手知事 | 1億円 | |
288 | 金丸組 | 03-008768 | 岩手 | 岩手知事 | 1億円 | |
289 | 三浦重機 | 03-007867 | 岩手 | 岩手知事 | 1億円 | |
290 | フジミ工建 | 03-006843 | 岩手 | 岩手知事 | 1億円 | |
291 | 武山建設 | 03-009629 | 岩手 | 岩手知事 | 1億円 | |
292 | 甲斐建設 | 03-009320 | 岩手 | 岩手知事 | 1億円 | |
293 | 共和緑化 | 03-040112 | 岩手 | 岩手知事 | 1億円 | |
294 | ウチノ建設 | 03-007543 | 岩手 | 岩手知事 | 1億円 | |
295 | 飛田組 | 08-001255 | 茨城 | 茨城知事 | 1億円 | |
296 | 沼田建設 | 03-003230 | 岩手 | 岩手知事 | 1億円 | |
297 | キクチ工務店 | 03-007950 | 岩手 | 岩手知事 | 1億円 | |
298 | 山喜建設 | 03-004874 | 岩手 | 岩手知事 | 1億円 | |
299 | 岩手試錐工業 | 03-005094 | 岩手 | 岩手知事 | 1億円 | |
300 | 共和緑化 | 03-007268 | 岩手 | 岩手知事 | 1億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 岩手県 市区町村別
企業ランキング