ランキングから企業を探す
鹿児島県 - 法面処理 - 経常利益順 261〜280位 【 計 1,266 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
261 | 元山建設 | 46-012679 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 526万円 | |
262 | 南都開発 | 46-011851 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 520万円 | |
263 | 吉屋組 | 46-000168 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 519万円 | |
264 | 鮫島建設 | 46-008953 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 518万円 | |
265 | 田渕組 | 46-003381 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 515万円 | |
266 | 慶越建設工業 | 46-011722 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 514万円 | |
267 | 久保組 | 46-000280 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 513万円 | |
268 | アースクリエイト | 46-011292 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 512万円 | |
269 | 五月産業 | 46-003956 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 510万円 | |
270 | 祁答院土木 | 46-007944 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 510万円 | |
271 | 倉村組 | 46-003628 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 506万円 | |
272 | 上東建設 | 46-001670 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 502万円 | |
273 | マルトミ工業 | 46-006530 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 499万円 | |
274 | 野添土木 | 46-005579 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 496万円 | |
275 | 末重建設 | 46-000938 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 495万円 | |
276 | 中商 | 46-013360 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 494万円 | |
277 | 中馬建設 | 46-000520 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 494万円 | |
278 | 喜志多建設 | 46-005229 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 493万円 | |
279 | 宮里建設 | 46-012286 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 492万円 | |
280 | 川西建設 | 46-007630 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 487万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング