ランキングから企業を探す
宮城県 - 法面処理 - 売上高順 221〜240位 【 計 1,402 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 | |
221 | *橋組 | 04-002245 | 宮城 | 宮城知事 | 4683万円 | |
222 | 加藤土木 | 04-009463 | 宮城 | 宮城知事 | 4715万円 | |
223 | クロダ産業 | 04-014205 | 宮城 | 宮城知事 | 4799万円 | |
224 | 高正工務店 | 04-018226 | 宮城 | 宮城知事 | 4799万円 | |
225 | リアス・エンジニアリング | 04-015927 | 宮城 | 宮城知事 | 4811万円 | |
226 | 大友組 | 04-000711 | 宮城 | 宮城知事 | 4850万円 | |
227 | ショーエー | 04-019347 | 宮城 | 宮城知事 | 4906万円 | |
228 | 山新建設 | 04-017406 | 宮城 | 宮城知事 | 4931万円 | |
229 | 広陽建設 | 04-014317 | 宮城 | 宮城知事 | 4970万円 | |
230 | 大地建設 | 04-015252 | 宮城 | 宮城知事 | 4987万円 | |
231 | 清楽園土木 | 04-013854 | 宮城 | 宮城知事 | 4998万円 | |
232 | 武山組 | 04-000386 | 宮城 | 宮城知事 | 5052万円 | |
233 | 米森工業 | 04-009735 | 宮城 | 宮城知事 | 5061万円 | |
234 | ムツミ設備 | 04-017862 | 宮城 | 宮城知事 | 5085万円 | |
235 | 木村建設 | 04-016533 | 宮城 | 宮城知事 | 5128万円 | |
236 | 東友エンジニアリング | 04-016918 | 宮城 | 宮城知事 | 5132万円 | |
237 | 早坂土建 | 04-014483 | 宮城 | 宮城知事 | 5178万円 | |
238 | 安齋組 | 04-009492 | 宮城 | 宮城知事 | 5179万円 | |
239 | 阿部土木工業 | 04-003043 | 宮城 | 宮城知事 | 5224万円 | |
240 | 斎藤建設 | 04-008147 | 宮城 | 宮城知事 | 5293万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮城県 市区町村別
企業ランキング