ランキングから企業を探す
法面処理 - 売上高順 23041〜23060位 【 計 60,738 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高![]() |
|
23041 | 高友産業 | 04-018325 | 宮城 | 宮城知事 | 9660万円 | |
23042 | 山代造園土木 | 40-072448 | 福岡 | 福岡知事 | 9661万円 | |
23043 | 山本建設 | 33-001507 | 岡山 | 岡山知事 | 9662万円 | |
23044 | 城山造園 | 23-000638 | 愛知 | 愛知知事 | 9662万円 | |
23045 | 岩田コントラクション | 24-000166 | 三重 | 三重知事 | 9662万円 | |
23046 | 三器建設 | 39-002344 | 高知 | 高知知事 | 9663万円 | |
23047 | 大勝建設 | 39-004043 | 高知 | 高知知事 | 9663万円 | |
23048 | 松田組 | 25-010287 | 滋賀 | 滋賀知事 | 9663万円 | |
23049 | 斎藤産業 | 05-080729 | 秋田 | 秋田知事 | 9663万円 | |
23050 | 一信造園土木 | 09-023716 | 栃木 | 栃木知事 | 9663万円 | |
23051 | 森村建設 | 11-012540 | 埼玉 | 埼玉知事 | 9664万円 | |
23052 | ナカノ | 17-015903 | 石川 | 石川知事 | 9665万円 | |
23053 | 勝栄興業 | 14-018709 | 神奈川 | 神奈川知事 | 9665万円 | |
23054 | 泰成工業 | 16-012248 | 富山 | 富山知事 | 9665万円 | |
23055 | 平成建設 | 06-400325 | 山形 | 山形知事 | 9665万円 | |
23056 | イーアールイー | 34-034312 | 広島 | 広島知事 | 9667万円 | |
23057 | 兵庫安全 | 28-217136 | 兵庫 | 兵庫知事 | 9667万円 | |
23058 | とうあ | 34-028907 | 広島 | 広島知事 | 9667万円 | |
23059 | 日幸設備工業 | 24-018215 | 三重 | 三重知事 | 9668万円 | |
23060 | 久瀬運輸 | 21-014655 | 岐阜 | 岐阜知事 | 9668万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング