ランキングから企業を探す
法面処理 - 経常利益順 17901〜17920位 【 計 60,738 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益![]() |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
17901 | 齋藤土木 | 1億円 | 437万円 | 1615万円 | 2億円 | 626 | 1,254 | 481 | 651 | |
17902 | セイワ | 1億円 | 437万円 | 980万円 | 1億円 | 611 | 817 | 697 | 617 | |
17903 | みずき野建設 | 7403万円 | 437万円 | -1380万円 | 5327万円 | 520 | 342 | 774 | 522 | |
17904 | エムケイ | 1億円 | 437万円 | 483万円 | 7165万円 | 623 | 826 | 981 | 642 | |
17905 | シティ・プランナー | 3億円 | 437万円 | 7609万円 | 5億円 | 622 | 589 | 543 | 516 | |
17906 | 明和機工 | 1億円 | 437万円 | -220万円 | 6669万円 | 491 | 627 | 586 | 518 | |
17907 | 堂領工建社 | 4億円 | 437万円 | 6758万円 | 2億円 | 636 | 1,140 | 703 | 623 | |
17908 | フクシマ建設 | 1億円 | 437万円 | 2721万円 | 6249万円 | 608 | 1,200 | 1,021 | 749 | |
17909 | 不動 | 2億円 | 437万円 | -1985万円 | 1億円 | 621 | 1,197 | 812 | 671 | |
17910 | 鍵友建設 | 2億円 | 437万円 | 583万円 | 5432万円 | 618 | 760 | 918 | 604 | |
17911 | ランドスケープ別大 | 3億円 | 437万円 | 1510万円 | 1億円 | 608 | 731 | 739 | 562 | |
17912 | ナカガワ | 9032万円 | 437万円 | 736万円 | 5617万円 | 517 | 617 | 715 | 531 | |
17913 | 太祐 | 2億円 | 437万円 | -8047万円 | 1億円 | 572 | 142 | 725 | 480 | |
17914 | アラジン | 3億円 | 437万円 | -778万円 | 1億円 | 631 | 142 | 913 | 544 | |
17915 | リキ土建 | 4049万円 | 437万円 | 484万円 | 485万円 | 462 | 617 | 526 | 485 | |
17916 | 山中工務店 | 1億円 | 437万円 | 4379万円 | 1億円 | 622 | 1,206 | 882 | 726 | |
17917 | サニーフェンス神奈川 | 1億円 | 437万円 | -422万円 | 2億円 | 621 | 670 | 342 | 477 | |
17918 | 栗本組 | 8839万円 | 437万円 | 521万円 | 1億円 | 642 | 1,102 | 857 | 646 | |
17919 | ヤマダ建設 | 3億円 | 437万円 | 2609万円 | 1億円 | 654 | 798 | 867 | 604 | |
17920 | 清水総合工業 | 1億円 | 437万円 | -2906万円 | 7930万円 | 623 | 693 | 847 | 580 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング