ランキングから企業を探す
愛媛県 - 法面処理 - 評点P順 101〜120位 【 計 874 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P![]() |
|
101 | 三共建設産業 | 1億円 | 601万円 | 3346万円 | 1億円 | 668 | 1,349 | 720 | 710 | |
102 | 福崎組 | 8億円 | 2069万円 | -1992万円 | 7億円 | 732 | 1,140 | 729 | 710 | |
103 | *岡建設 | 1億円 | -1929万円 | 735万円 | 2億円 | 676 | 1,339 | 580 | 708 | |
104 | 岡崎建設 | 1億円 | 221万円 | 2959万円 | 2億円 | 651 | 1,225 | 770 | 708 | |
105 | マルマストリグ | 57億円 | 3322万円 | -1億円 | 48億円 | 806 | 1,092 | 628 | 707 | |
106 | 夢創 | 1億円 | 50万円 | 2211万円 | 8500万円 | 605 | 1,263 | 844 | 707 | |
107 | 西田興産 | 38億円 | 7865万円 | 4億円 | 104億円 | 959 | 1,320 | 600 | 707 | |
108 | 石*建設 | 2億円 | 1886万円 | 3257万円 | 4億円 | 743 | 1,140 | 772 | 707 | |
109 | 愛興商事 | 1億円 | 500万円 | 879万円 | 1億円 | 671 | 1,168 | 836 | 706 | |
110 | 丹下建設工業 | 5億円 | -1044万円 | -3825万円 | 6億円 | 661 | 1,387 | 568 | 704 | |
111 | ゴウダ | 50億円 | 1億円 | 1億円 | 43億円 | 890 | 893 | 861 | 703 | |
112 | 山本工務店 | 4億円 | 69万円 | 3151万円 | 2億円 | 639 | 1,301 | 795 | 703 | |
113 | 丹下興産 | 4億円 | 162万円 | 2745万円 | 6億円 | 725 | 1,339 | 640 | 703 | |
114 | 松山開成 | 1億円 | 811万円 | 399万円 | 1億円 | 651 | 1,121 | 919 | 703 | |
115 | 松山地下開発 | 8257万円 | 699万円 | 562万円 | 5063万円 | 602 | 1,140 | 949 | 702 | |
116 | 石鎚建設 | 1億円 | 45万円 | -3027万円 | 9439万円 | 606 | 1,292 | 734 | 702 | |
117 | 中村産業 | 4億円 | 1377万円 | -1115万円 | 2億円 | 649 | 598 | 755 | 702 | |
118 | 清家土建(名) | 1億円 | 32万円 | -804万円 | 3億円 | 687 | 1,168 | 797 | 701 | |
119 | 富士興業 | 11億円 | 612万円 | -5857万円 | 7億円 | 638 | 1,235 | 635 | 701 | |
120 | 兵頭建設 | 1億円 | 613万円 | 2121万円 | 8499万円 | 649 | 1,292 | 884 | 701 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 愛媛県 市区町村別
企業ランキング