ランキングから企業を探す
茨城県 - 法面処理 - 評点W順 101〜120位 【 計 824 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
101 | 海老金工務店 | 1億円 | -292万円 | -331万円 | 3496万円 | 594 | 1,200 | 886 | 671 | |
102 | 太田設備工業 | 1億円 | 9万円 | 883万円 | 1億円 | 621 | 1,200 | 386 | 560 | |
103 | アクツ建設 | 1億円 | 153万円 | 1704万円 | 3億円 | 628 | 1,200 | 558 | 596 | |
104 | 中野工務店 | 794万円 | -638万円 | 137万円 | 9020万円 | 454 | 1,200 | 426 | 543 | |
105 | 藤田組 | 8272万円 | -4631万円 | -3568万円 | 8611万円 | 454 | 1,200 | 0 | 463 | |
106 | いずみや | 7億円 | 2132万円 | 1億円 | 11億円 | 744 | 1,197 | 382 | 616 | |
107 | マスダ塗装店 | 8億円 | 497万円 | 970万円 | 6億円 | 693 | 1,197 | 615 | 635 | |
108 | 西野塗装工業 | 1億円 | -328万円 | -1950万円 | 9464万円 | 622 | 1,197 | 837 | 654 | |
109 | 大須賀工務店 | 12億円 | 0万円 | 1億円 | 9億円 | 687 | 1,197 | 790 | 699 | |
110 | 菊丸建設 | 3億円 | 1765万円 | 4127万円 | 2億円 | 664 | 1,197 | 591 | 611 | |
111 | 山本工務店 | 14億円 | 213万円 | 1億円 | 12億円 | 727 | 1,197 | 744 | 758 | |
112 | 富士塗装店 | 2億円 | 3370万円 | 875万円 | 1億円 | 622 | 1,197 | 806 | 647 | |
113 | 常陽水道工業 | 6億円 | 3541万円 | 1億円 | 6億円 | 778 | 1,197 | 949 | 699 | |
114 | 塙建設工業 | 1億円 | 415万円 | 98万円 | 1億円 | 475 | 1,197 | 630 | 590 | |
115 | 清水建設 | 5億円 | 3312万円 | 671万円 | 2億円 | 686 | 1,197 | 893 | 702 | |
116 | アキラ建設 | 5億円 | -819万円 | -1億円 | 6億円 | 650 | 1,197 | 471 | 647 | |
117 | 古沢建設 | 1億円 | -1531万円 | -452万円 | 1億円 | 532 | 1,197 | 493 | 571 | |
118 | 丸清設備工業 | 1億円 | 274万円 | 1035万円 | 6077万円 | 611 | 1,187 | 966 | 676 | |
119 | 須賀緑化土木 | 1億円 | -138万円 | 130万円 | 6726万円 | 644 | 1,187 | 941 | 681 | |
120 | フルヤ建商 | 5億円 | 330万円 | 4127万円 | 3億円 | 739 | 1,187 | 1,021 | 751 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 茨城県 市区町村別
企業ランキング