ランキングから企業を探す
滋賀県 - 法面処理 - 評点P順 1141〜1160位 【 計 1,441 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1141 | 杉和工業 | 1億円 | 15万円 | 598万円 | 6211万円 | 501 | 484 | 593 | 480 | |
1142 | 細江設備 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 480 | |
1143 | 中村工業 | 1706万円 | -1123万円 | -684万円 | 9835万円 | 586 | 978 | 86 | 480 | |
1144 | 英光産業 | 2億円 | 533万円 | 2380万円 | 27億円 | 742 | 741 | 150 | 480 | |
1145 | サカキ建設 | 1億円 | 254万円 | 2188万円 | 1億円 | 601 | 460 | 426 | 479 | |
1146 | 豊泉建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 479 | |
1147 | 山田建材 | 6837万円 | -135万円 | 411万円 | 8589万円 | 596 | 142 | 660 | 478 | |
1148 | 新興 | 8177万円 | 22万円 | 781万円 | 3651万円 | 472 | 285 | 707 | 478 | |
1149 | 野田建設 | 5196万円 | -1049万円 | 89万円 | 9836万円 | 454 | 883 | 322 | 478 | |
1150 | 田中建設 | 1406万円 | -525万円 | -228万円 | 879万円 | 457 | 665 | 335 | 478 | |
1151 | ゆたか設備 | 3億円 | 184万円 | -756万円 | 3億円 | 624 | 503 | 479 | 478 | |
1152 | むらい組 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 478 | |
1153 | 昴住建 | 1億円 | -297万円 | 323万円 | 2031万円 | 538 | 250 | 722 | 477 | |
1154 | 甲賀広域小規模産業振興事業(同) | 8058万円 | 152万円 | 112万円 | 364万円 | 479 | 142 | 831 | 477 | |
1155 | 大林建設 | 該当なし | 510万円 | 758万円 | 2987万円 | 491 | 323 | 697 | 477 | |
1156 | ワーク | 1億円 | 1291万円 | 2322万円 | 1億円 | 654 | 237 | 635 | 476 | |
1157 | 丸起 | 9305万円 | 78万円 | -705万円 | 4088万円 | 454 | 133 | 675 | 476 | |
1158 | 植建 | 6488万円 | -1832万円 | -1409万円 | 4210万円 | 454 | 1,026 | 203 | 476 | |
1159 | 北村シビルエンジニアリング | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 476 | |
1160 | セディア | 1903万円 | -222万円 | -128万円 | 620万円 | 521 | 230 | 765 | 476 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 滋賀県 市区町村別
企業ランキング