ランキングから企業を探す
法面処理 - 評点P順 11141〜11160位 【 計 60,738 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P![]() |
|
11141 | 信州建装 | 2億円 | 572万円 | 876万円 | 1億円 | 669 | 1,054 | 981 | 680 | |
11142 | 青柳 | 1億円 | 162万円 | 158万円 | 1億円 | 662 | 1,092 | 821 | 680 | |
11143 | 古井建設 | 6億円 | 135万円 | -1億円 | 3億円 | 660 | 1,130 | 909 | 680 | |
11144 | 堀部工務店 | 4億円 | 83万円 | 465万円 | 7億円 | 708 | 1,339 | 797 | 680 | |
11145 | 小島土木 | 3億円 | 23万円 | 1522万円 | 4億円 | 688 | 1,149 | 829 | 680 | |
11146 | 石川電気工事 | 4億円 | 1696万円 | -960万円 | 5億円 | 744 | 1,235 | 851 | 680 | |
11147 | e-works | 3億円 | -994万円 | -533万円 | 7251万円 | 585 | 285 | 914 | 680 | |
11148 | 稲沢造園土木 | 1億円 | 644万円 | -350万円 | 1億円 | 643 | 1,140 | 998 | 680 | |
11149 | 青山 | 2億円 | 455万円 | 1245万円 | 1億円 | 675 | 1,235 | 901 | 680 | |
11150 | 大日設備工事 | 8億円 | 2億円 | 9718万円 | 6億円 | 778 | 1,140 | 896 | 680 | |
11151 | 大志建設 | 4億円 | 2838万円 | 4198万円 | 5億円 | 736 | 1,197 | 822 | 680 | |
11152 | 邦英商興 | 9億円 | 1億円 | 2億円 | 9億円 | 808 | 1,016 | 953 | 680 | |
11153 | 東海起業 | 1億円 | -5095万円 | -4254万円 | 1億円 | 641 | 1,273 | 598 | 680 | |
11154 | 西城組 | 3億円 | -844万円 | 1800万円 | 2億円 | 639 | 1,320 | 817 | 680 | |
11155 | 大平組 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 680 | |
11156 | 三舞建設 | 5億円 | 1517万円 | 1320万円 | 1億円 | 667 | 1,121 | 991 | 680 | |
11157 | 大道建設 | 7億円 | 139万円 | -2731万円 | 6億円 | 706 | 1,263 | 635 | 680 | |
11158 | 大崎設備工業 | 16億円 | 701万円 | 3億円 | 15億円 | 736 | 1,301 | 807 | 680 | |
11159 | 太陽舗道 | 3億円 | -311万円 | -189万円 | 1億円 | 661 | 1,282 | 877 | 680 | |
11160 | 本庄組 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 680 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング