ランキングから企業を探す
法面処理 - 評点X2順 10401〜10420位 【 計 60,738 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2![]() |
評点W | 評点Y | 評点P | |
10401 | 西森組 | 2億円 | 1199万円 | 874万円 | 1億円 | 694 | 1,035 | 909 | 712 | |
10402 | 加賀土石建設 | 4億円 | 686万円 | 4434万円 | 3億円 | 694 | 1,330 | 685 | 689 | |
10403 | 三和建設 | 4億円 | 1983万円 | -4256万円 | 3億円 | 694 | 1,102 | 804 | 726 | |
10404 | 北森建設 | 3億円 | 545万円 | 1368万円 | 2億円 | 694 | 1,368 | 749 | 752 | |
10405 | 久盛建設工業 | 9億円 | 1429万円 | 7280万円 | 4億円 | 694 | 978 | 740 | 617 | |
10406 | 施友建設 | 3億円 | 687万円 | 946万円 | 2億円 | 694 | 1,244 | 887 | 704 | |
10407 | 真柄組 | 2億円 | -755万円 | -580万円 | 2億円 | 694 | 1,187 | 807 | 692 | |
10408 | 矢崎興業 | 3億円 | 772万円 | 8172万円 | 5億円 | 694 | 1,387 | 764 | 708 | |
10409 | 香坂建設 | 2億円 | 1427万円 | 2124万円 | 4億円 | 694 | 1,225 | 770 | 655 | |
10410 | 川瀬建設 | 5億円 | 78万円 | 1億円 | 6億円 | 694 | 1,301 | 769 | 768 | |
10411 | 西部重機 | 2億円 | 1301万円 | 3219万円 | 1億円 | 694 | 1,111 | 951 | 734 | |
10412 | 保安商事 | 5億円 | 1398万円 | 1979万円 | 2億円 | 694 | 940 | 1,001 | 721 | |
10413 | 石原工務店 | 5億円 | 2907万円 | 1918万円 | 2億円 | 694 | 912 | 963 | 667 | |
10414 | みすず工業環境 | 5億円 | 277万円 | 2148万円 | 3億円 | 694 | 250 | 862 | 539 | |
10415 | 加藤組 | 9億円 | -2139万円 | 401万円 | 10億円 | 694 | 1,263 | 605 | 628 | |
10416 | 近藤建設 | 4億円 | -2044万円 | -430万円 | 10億円 | 694 | 1,282 | 484 | 626 | |
10417 | ヤマモト | 11億円 | -387万円 | -3194万円 | 8億円 | 694 | 1,339 | 536 | 630 | |
10418 | 安江土建 | 2億円 | 238万円 | 2153万円 | 3億円 | 694 | 1,330 | 730 | 663 | |
10419 | 美山建設 | 6億円 | 836万円 | 5953万円 | 3億円 | 694 | 1,453 | 794 | 729 | |
10420 | コスモ建設 | 9億円 | 3094万円 | -1487万円 | 6億円 | 694 | 826 | 797 | 655 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング