ランキングから企業を探す
法面処理 - 評点W順 9701〜9720位 【 計 60,738 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W![]() |
評点Y | 評点P | |
9701 | グリーン開発 | 1402万円 | 117万円 | 143万円 | 4309万円 | 462 | 209 | 600 | 434 | |
9702 | 大樹 | 1億円 | 22万円 | 262万円 | 3945万円 | 539 | 209 | 891 | 506 | |
9703 | 福本興業 | 1億円 | -707万円 | -1604万円 | 6816万円 | 491 | 209 | 531 | 447 | |
9704 | 久本管工 | 1億円 | -520万円 | -189万円 | 2862万円 | 454 | 209 | 618 | 466 | |
9705 | 沼建 | 3億円 | 712万円 | 2012万円 | 1億円 | 622 | 209 | 822 | 557 | |
9706 | 石井土木 | 3185万円 | 254万円 | 380万円 | 21万円 | 468 | 209 | 909 | 504 | |
9707 | 松川組 | 2735万円 | -135万円 | -211万円 | 759万円 | 454 | 209 | 518 | 429 | |
9708 | 石原 | 4947万円 | 15万円 | 622万円 | 3239万円 | 467 | 209 | 583 | 434 | |
9709 | 誠和工業 | 3億円 | -2042万円 | -2934万円 | 1億円 | 454 | 209 | 576 | 433 | |
9710 | 備後総業 | 6億円 | 5158万円 | 5327万円 | 3億円 | 653 | 209 | 894 | 526 | |
9711 | リアース | 1億円 | 2407万円 | 447万円 | 5868万円 | 647 | 209 | 1,021 | 556 | |
9712 | アチーブ建設興業 | 9030万円 | -184万円 | -678万円 | 5751万円 | 586 | 209 | 846 | 506 | |
9713 | 越智巧商店 | 3億円 | -563万円 | -1355万円 | 1億円 | 578 | 209 | 789 | 499 | |
9714 | 竹本産業 | 1億円 | -1392万円 | 1401万円 | 7825万円 | 459 | 209 | 422 | 403 | |
9715 | 田川栄楽園 | 該当なし | -392万円 | -718万円 | 2226万円 | 555 | 209 | 591 | 446 | |
9716 | 平山組 | 4631万円 | 548万円 | 922万円 | 7028万円 | 606 | 209 | 764 | 493 | |
9717 | 武石組 | 1580万円 | 61万円 | 163万円 | 1322万円 | 457 | 209 | 379 | 394 | |
9718 | フジタ技建 | 541万円 | -407万円 | -304万円 | 79万円 | 454 | 209 | 334 | 384 | |
9719 | 迎地建 | 1855万円 | -525万円 | -1662万円 | 387万円 | 454 | 209 | 208 | 357 | |
9720 | 一榮建設 | 994万円 | -264万円 | -276万円 | 82万円 | 454 | 209 | 285 | 379 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング