ランキングから企業を探す
栃木県 - 法面処理 - 経常利益順 901〜920位 【 計 921 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
901 | 片山造園土木 | 2億円 | -3393万円 | -1億円 | 2億円 | 606 | 1,180 | 392 | 560 | |
902 | 落合解体工業 | 3億円 | -3364万円 | -4998万円 | 2億円 | 493 | 902 | 466 | 558 | |
903 | トチホク | 2億円 | -3318万円 | -1609万円 | 2億円 | 668 | 294 | 842 | 553 | |
904 | 横山建設 | 7億円 | -3501万円 | -2億円 | 9億円 | 682 | 1,260 | 516 | 696 | |
905 | 金田建材 | 8729万円 | -3618万円 | -3545万円 | 8753万円 | 454 | 532 | 319 | 447 | |
906 | 中津工業 | 7億円 | -3795万円 | -1363万円 | 1億円 | 454 | 1,140 | 501 | 567 | |
907 | 五十嵐建設 | 2億円 | -4158万円 | -1620万円 | 1億円 | 454 | 960 | 243 | 471 | |
908 | 宇都宮土建工業 | 6億円 | -4260万円 | -2206万円 | 17億円 | 759 | 1,263 | 750 | 692 | |
909 | 柴田建設 | 7億円 | -4477万円 | 1億円 | 13億円 | 699 | 1,263 | 349 | 669 | |
910 | 宇都宮塗料工業 | 20億円 | -4669万円 | -273万円 | 7569万円 | 668 | 150 | 924 | 525 | |
911 | ベルコムズ | 2億円 | -4737万円 | 2269万円 | 8億円 | 652 | 1,130 | 86 | 495 | |
912 | 機械建設 | 2億円 | -4946万円 | -2007万円 | 1億円 | 454 | 1,320 | 334 | 600 | |
913 | アイ・テック | 5億円 | -5287万円 | 5203万円 | 3億円 | 648 | 730 | 424 | 521 | |
914 | 阿部建設 | 3億円 | -6379万円 | -4854万円 | 4億円 | 662 | 1,260 | 578 | 629 | |
915 | 五十嵐商店 | 6億円 | -6487万円 | -1億円 | 6億円 | 702 | 900 | 817 | 626 | |
916 | スナガ開発 | 4億円 | -7239万円 | -6099万円 | 11億円 | 709 | 779 | 414 | 519 | |
917 | 東武建設 | 166億円 | -1億円 | -9億円 | 122億円 | 872 | 1,520 | 687 | 1,014 | |
918 | 中山建設 | 7億円 | -1億円 | -1億円 | 19億円 | 454 | 1,260 | 13 | 470 | |
919 | 和久井看板塗装 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 498 | |
920 | 星野工業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 500 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 栃木県 市区町村別
企業ランキング