ランキングから企業を探す
宮城県 - 法面処理 - 評点P順 861〜880位 【 計 1,402 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
861 | 熊谷建材 | 1億円 | 1700万円 | 4716万円 | 1億円 | 691 | 351 | 811 | 554 | |
862 | 森合建設造園 | 1億円 | -986万円 | 2762万円 | 9459万円 | 454 | 1,121 | 494 | 553 | |
863 | 鎌田工務店 | 6501万円 | 722万円 | 1279万円 | 5561万円 | 475 | 1,121 | 327 | 553 | |
864 | エヌコン | 2億円 | -163万円 | 1278万円 | 1億円 | 571 | 836 | 571 | 553 | |
865 | 丹野建設 | 7535万円 | 422万円 | 1347万円 | 3533万円 | 506 | 532 | 894 | 553 | |
866 | 名取建設 | 7780万円 | -629万円 | -2643万円 | 4504万円 | 541 | 530 | 640 | 553 | |
867 | セイコ緑地建設 | 1億円 | 988万円 | 1116万円 | 3405万円 | 472 | 579 | 889 | 553 | |
868 | 城南 | 1億円 | 418万円 | 772万円 | 5870万円 | 548 | 475 | 909 | 553 | |
869 | 千葉園芸 | 2億円 | 82万円 | -2494万円 | 9304万円 | 544 | 579 | 854 | 553 | |
870 | 草刈工務店 | 1億円 | 278万円 | 915万円 | 1億円 | 580 | 912 | 524 | 552 | |
871 | 門間建設 | 7369万円 | 130万円 | -249万円 | 3098万円 | 608 | 342 | 983 | 552 | |
872 | 新栄産業 | 1億円 | 149万円 | 239万円 | 7424万円 | 454 | 959 | 521 | 552 | |
873 | 矢本工業 | 2億円 | 1036万円 | 1516万円 | 9193万円 | 592 | 399 | 827 | 552 | |
874 | センテック | 1億円 | 434万円 | -483万円 | 5975万円 | 597 | 218 | 968 | 551 | |
875 | 三洋赤井澤建設 | 8748万円 | 541万円 | 382万円 | 1721万円 | 482 | 731 | 678 | 551 | |
876 | 高坂園建設工業 | 5632万円 | 17万円 | -287万円 | 4420万円 | 591 | 541 | 817 | 551 | |
877 | 伸栄工業 | 3億円 | 329万円 | -586万円 | 1億円 | 645 | 290 | 755 | 551 | |
878 | みなと建設 | 1億円 | 19万円 | 943万円 | 8711万円 | 601 | 400 | 744 | 551 | |
879 | ゴトウ産業 | 1億円 | -817万円 | 1755万円 | 1億円 | 458 | 1,016 | 292 | 550 | |
880 | 櫻井水道設備工業所 | 8097万円 | 675万円 | 555万円 | 2105万円 | 454 | 760 | 787 | 550 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮城県 市区町村別
企業ランキング