ランキングから企業を探す
長崎県 - 法面処理 - 評点X2順 61〜80位 【 計 1,485 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
61 | H.O.C | 18億円 | 1345万円 | -9243万円 | 16億円 | 772 | 150 | 665 | 539 | |
62 | トモダ | 6億円 | 8420万円 | 8635万円 | 5億円 | 771 | 1,102 | 976 | 709 | |
63 | アサヒコンサル | 8億円 | 2584万円 | 1億円 | 12億円 | 771 | 1,330 | 839 | 963 | |
64 | 友建設 | 7億円 | 1767万円 | 7272万円 | 8億円 | 770 | 1,197 | 827 | 693 | |
65 | 上山建設 | 15億円 | 813万円 | 1億円 | 11億円 | 770 | 1,187 | 802 | 760 | |
66 | 藤永地建 | 11億円 | 7362万円 | -1828万円 | 8億円 | 768 | 1,244 | 836 | 1,005 | |
67 | 池田工業 | 27億円 | 6067万円 | -556万円 | 10億円 | 767 | 1,206 | 824 | 704 | |
68 | 吉井砕石工業 | 8億円 | 2815万円 | 7409万円 | 9億円 | 766 | 304 | 667 | 512 | |
69 | 小浜開発 | 5億円 | 675万円 | 2338万円 | 9億円 | 761 | 1,159 | 638 | 714 | |
70 | 西菱環境開発 | 7億円 | 4032万円 | 8529万円 | 5億円 | 760 | 798 | 772 | 675 | |
71 | 長崎土建工業所 | 15億円 | 490万円 | 4860万円 | 16億円 | 760 | 1,225 | 683 | 739 | |
72 | スエオカ | 13億円 | 2271万円 | 5022万円 | 10億円 | 759 | 940 | 772 | 646 | |
73 | 竹下建設工業 | 6億円 | 1178万円 | 9480万円 | 9億円 | 759 | 1,216 | 785 | 775 | |
74 | カミナガ | 12億円 | 1433万円 | -1億円 | 10億円 | 758 | 1,282 | 832 | 1,003 | |
75 | *島建設工業 | 7億円 | 929万円 | 1億円 | 8億円 | 756 | 1,206 | 695 | 661 | |
76 | 武藤建設 | 9億円 | 4931万円 | 1億円 | 7億円 | 756 | 1,330 | 790 | 784 | |
77 | コクサイエンジニアリング | 4億円 | 5460万円 | 2454万円 | 3億円 | 756 | 807 | 1,087 | 667 | |
78 | 川田建設工業 | 18億円 | 3789万円 | 1億円 | 11億円 | 755 | 1,206 | 747 | 725 | |
79 | 細川建設 | 4億円 | 1697万円 | 339万円 | 7億円 | 754 | 1,064 | 814 | 669 | |
80 | ケンコーホーム | 18億円 | 8685万円 | -2682万円 | 9億円 | 754 | 741 | 894 | 688 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 長崎県 市区町村別
企業ランキング