ランキングから企業を探す
群馬県 - 法面処理 - 評点P順 641〜660位 【 計 775 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
641 | セイシン工業 | 3746万円 | -596万円 | -272万円 | 541万円 | 454 | 465 | 439 | 451 | |
642 | 田村工業 | 1億円 | 29万円 | 2037万円 | 5749万円 | 480 | 446 | 431 | 451 | |
643 | ウイング | 5714万円 | -276万円 | -273万円 | 1958万円 | 488 | 0 | 747 | 451 | |
644 | 狩野組積 | 3500万円 | 290万円 | 522万円 | 1187万円 | 464 | 0 | 811 | 450 | |
645 | 梶山土木 | 6464万円 | 32万円 | -574万円 | 9578万円 | 454 | 798 | 227 | 449 | |
646 | 鹿野建設 | 8742万円 | -282万円 | -325万円 | 9355万円 | 467 | 826 | 93 | 448 | |
647 | 浅香建設 | 3706万円 | 25万円 | 402万円 | 859万円 | 464 | 570 | 387 | 448 | |
648 | 三輝産業 | 3518万円 | -119万円 | -373万円 | 2271万円 | 454 | 190 | 678 | 448 | |
649 | 前田建設 | 8058万円 | -1433万円 | -1588万円 | 2831万円 | 454 | 807 | 225 | 447 | |
650 | 吾妻土木 | 921万円 | -143万円 | 67万円 | 1248万円 | 510 | 418 | 447 | 447 | |
651 | 信澤組 | 3億円 | 15万円 | 645万円 | 8156万円 | 478 | 76 | 660 | 446 | |
652 | 伸栄工業 | 5056万円 | -541万円 | -676万円 | 1902万円 | 454 | 513 | 436 | 446 | |
653 | ブッセ | 1億円 | 191万円 | 1152万円 | 1億円 | 517 | 209 | 613 | 445 | |
654 | 中静建設 | 8395万円 | 224万円 | -220万円 | 2148万円 | 468 | 0 | 799 | 443 | |
655 | 上牧設備 | 2843万円 | 7万円 | 187万円 | 1166万円 | 476 | 19 | 775 | 443 | |
656 | 大栄産業 | 4億円 | 1648万円 | 7399万円 | 2億円 | 529 | 0 | 655 | 443 | |
657 | 山口建設 | 1億円 | -1026万円 | -636万円 | 4121万円 | 532 | 19 | 650 | 443 | |
658 | 三信企画 | 7891万円 | -556万円 | -495万円 | 2110万円 | 454 | 0 | 682 | 443 | |
659 | 大光興業 | 3345万円 | -1242万円 | -809万円 | 1115万円 | 454 | 408 | 429 | 441 | |
660 | 山二建設 | 4224万円 | -837万円 | 804万円 | 2047万円 | 454 | 1,050 | 0 | 440 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング