ランキングから企業を探す
秋田県 - 法面処理 - 営業C/F順 641〜660位 【 計 761 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
641 | 三浦工務店 | 1億円 | -687万円 | -1769万円 | 1億円 | 635 | 1,016 | 545 | 590 | |
642 | 高禮建設 | 6億円 | 2347万円 | -1748万円 | 3億円 | 733 | 1,320 | 933 | 738 | |
643 | 神成土建 | 2489万円 | -1233万円 | -1893万円 | 3046万円 | 454 | 1,235 | 0 | 499 | |
644 | 古河林業土木 | 7529万円 | -212万円 | -1884万円 | 2億円 | 655 | 1,280 | 705 | 663 | |
645 | 高千建設 | 1億円 | -820万円 | -1873万円 | 1億円 | 483 | 1,092 | 432 | 553 | |
646 | 藤嶋建設 | 3億円 | 95万円 | -1864万円 | 1億円 | 697 | 1,368 | 804 | 775 | |
647 | 佐々木建設工業 | 1億円 | 307万円 | -1855万円 | 4975万円 | 582 | 1,140 | 772 | 676 | |
648 | 立建工業 | 1億円 | -5336万円 | -1962万円 | 9646万円 | 466 | 640 | 417 | 459 | |
649 | 大仙建設サービス | 1億円 | -461万円 | -1958万円 | 2348万円 | 454 | 304 | 553 | 438 | |
650 | 新東組 | 2億円 | 2492万円 | -1927万円 | 4億円 | 680 | 1,387 | 548 | 638 | |
651 | 佐藤庫組 | 22億円 | 471万円 | -1915万円 | 11億円 | 778 | 1,453 | 734 | 784 | |
652 | 鈴木建設工業 | 5億円 | 13万円 | -1907万円 | 4億円 | 707 | 1,311 | 615 | 659 | |
653 | 秋田デイックライト | 15億円 | 4062万円 | -2062万円 | 9億円 | 532 | 1,263 | 616 | 726 | |
654 | 朝霧組 | 1億円 | -893万円 | -2040万円 | 8630万円 | 454 | 598 | 456 | 482 | |
655 | 大松建設 | 1億円 | -1009万円 | -2004万円 | 3611万円 | 454 | 1,140 | 100 | 530 | |
656 | 京屋商事 | 4億円 | -985万円 | -2181万円 | 3億円 | 618 | 210 | 560 | 446 | |
657 | 英明工務店 | 4億円 | 136万円 | -2169万円 | 1億円 | 454 | 1,320 | 524 | 584 | |
658 | 滝沢組 | 4872万円 | -1248万円 | -2142万円 | 1346万円 | 579 | 1,016 | 779 | 643 | |
659 | 伊藤地質調査事務所 | 2億円 | 589万円 | -2141万円 | 1億円 | 667 | 855 | 852 | 710 | |
660 | 黒沢建設 | 1億円 | -1848万円 | -2135万円 | 4236万円 | 576 | 969 | 655 | 730 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 秋田県 市区町村別
企業ランキング