ランキングから企業を探す
山梨県 - 法面処理 - 評点W順 541〜560位 【 計 932 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W![]() |
評点Y | 評点P | |
541 | 道拓建設 | 1億円 | 377万円 | 132万円 | 2819万円 | 471 | 798 | 608 | 525 | |
542 | 大久保工業 | 3929万円 | -182万円 | 1174万円 | 4804万円 | 454 | 798 | 409 | 493 | |
543 | 押領司建設 | 7425万円 | 383万円 | 413万円 | 1315万円 | 472 | 798 | 695 | 543 | |
544 | 大成興業 | 9075万円 | 28万円 | 150万円 | 1億円 | 597 | 798 | 563 | 550 | |
545 | 響造園土木 | 4797万円 | 60万円 | 455万円 | 4126万円 | 463 | 798 | 257 | 454 | |
546 | 砂畑建材 | 3億円 | 58万円 | 2319万円 | 2億円 | 500 | 798 | 409 | 517 | |
547 | 平誠工業 | 2億円 | 2883万円 | 2040万円 | 9588万円 | 656 | 798 | 1,033 | 648 | |
548 | 上組 | 1億円 | 46万円 | 261万円 | 7197万円 | 599 | 788 | 817 | 637 | |
549 | 北伸建設 | 3億円 | 652万円 | -1441万円 | 2億円 | 661 | 779 | 824 | 594 | |
550 | 道路企画 | 8481万円 | -596万円 | -862万円 | 5742万円 | 601 | 779 | 867 | 616 | |
551 | 三共道路 | 1億円 | 698万円 | 1304万円 | 2億円 | 708 | 779 | 901 | 649 | |
552 | ゼロ | 4億円 | -3986万円 | -987万円 | 1億円 | 614 | 779 | 852 | 597 | |
553 | 吉野建設 | 2億円 | 1185万円 | -1052万円 | 1億円 | 676 | 769 | 849 | 635 | |
554 | 清水工機 | 49億円 | -1億円 | 2928万円 | 27億円 | 766 | 769 | 847 | 630 | |
555 | 大甲工業 | 5億円 | -101万円 | 484万円 | 1億円 | 515 | 769 | 730 | 562 | |
556 | 鈴木土木 | 2198万円 | -366万円 | -365万円 | 539万円 | 455 | 769 | 406 | 483 | |
557 | 佐野建設 | 1486万円 | -447万円 | -442万円 | 4853万円 | 454 | 760 | 439 | 483 | |
558 | 大栄 | 1億円 | 360万円 | -266万円 | 1億円 | 609 | 760 | 677 | 589 | |
559 | 芦沢組土木 | 3億円 | 2401万円 | 289万円 | 2億円 | 699 | 760 | 896 | 646 | |
560 | 今井工務店 | 4141万円 | 22万円 | -173万円 | 1632万円 | 454 | 750 | 369 | 469 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 山梨県 市区町村別
企業ランキング