ランキングから企業を探す
法面処理 - 評点Y順 5441〜5460位 【 計 60,738 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
5441 | 和樹 | 2億円 | 379万円 | 1341万円 | 9581万円 | 619 | 655 | 934 | 643 | |
5442 | ショウエイ環境 | 4億円 | 89万円 | 174万円 | 2億円 | 690 | 522 | 934 | 589 | |
5443 | 池田建設 | 3565万円 | 33万円 | 1182万円 | 3303万円 | 581 | 874 | 934 | 618 | |
5444 | 井樋建設 | 9億円 | 9236万円 | 1億円 | 5億円 | 785 | 1,311 | 934 | 759 | |
5445 | アイチ. | 5億円 | 519万円 | 3755万円 | 1億円 | 647 | 342 | 934 | 568 | |
5446 | 柿本建設 | 2億円 | 1029万円 | -1680万円 | 9185万円 | 672 | 1,282 | 934 | 698 | |
5447 | 田中建設 | 7534万円 | 255万円 | 621万円 | 7260万円 | 647 | 893 | 934 | 636 | |
5448 | 白砂組 | 4億円 | 3878万円 | 3542万円 | 4億円 | 756 | 1,377 | 934 | 933 | |
5449 | 熊池建設 | 1億円 | 243万円 | 400万円 | 2930万円 | 603 | 950 | 934 | 680 | |
5450 | 嶺田建設 | 3896万円 | 356万円 | 304万円 | 1690万円 | 576 | 1,178 | 934 | 683 | |
5451 | つるみ水道工事 | 9892万円 | 532万円 | -116万円 | 5808万円 | 633 | 1,016 | 934 | 647 | |
5452 | 九石エンジニアリング | 40億円 | 1億円 | 1億円 | 13億円 | 837 | 810 | 934 | 684 | |
5453 | 泉水緑化産業 | 6854万円 | 266万円 | 65万円 | 3851万円 | 574 | 541 | 934 | 572 | |
5454 | 小林産業 | 4776万円 | 1049万円 | 709万円 | 2195万円 | 546 | 0 | 934 | 538 | |
5455 | 沖縄総建 | 4億円 | 478万円 | 106万円 | 1億円 | 651 | 1,330 | 934 | 717 | |
5456 | 佐電工 | 152億円 | 3億円 | 1億円 | 101億円 | 985 | 1,349 | 934 | 755 | |
5457 | 木内建設 | 488億円 | 7546万円 | 5億円 | 555億円 | 1,234 | 1,520 | 934 | 1,057 | |
5458 | サイレキ建設工業 | 18億円 | -785万円 | -1億円 | 4億円 | 690 | 1,396 | 934 | 758 | |
5459 | 東亜製作所 | 17億円 | 1億円 | 9974万円 | 25億円 | 882 | 1,140 | 934 | 831 | |
5460 | 天本緑地造園 | 6億円 | 291万円 | 535万円 | 1億円 | 658 | 1,244 | 934 | 685 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング