ランキングから企業を探す
法面処理 - 評点W順 53601〜53620位 【 計 60,738 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
53601 | 寿建設 | 5592万円 | 273万円 | 417万円 | 1573万円 | 462 | 57 | 757 | 508 | |
53602 | 出口産業 | 3586万円 | -237万円 | -400万円 | 1647万円 | 470 | 57 | 528 | 398 | |
53603 | 丸又鉱業 | 1億円 | 169万円 | 1073万円 | 7億円 | 645 | 57 | 424 | 408 | |
53604 | ネオロード | 1205万円 | -498万円 | 1102万円 | 9753万円 | 580 | 57 | 89 | 327 | |
53605 | 堀井商店 | 4億円 | 3501万円 | 5047万円 | 4億円 | 750 | 57 | 1,016 | 547 | |
53606 | 金正 | 1億円 | 111万円 | 512万円 | 5339万円 | 533 | 57 | 708 | 443 | |
53607 | 聖健興業 | 8352万円 | 880万円 | 636万円 | 2791万円 | 486 | 57 | 692 | 440 | |
53608 | タカラ住設 | 4689万円 | -171万円 | 801万円 | 3590万円 | 481 | 57 | 439 | 387 | |
53609 | ライフテック | 3億円 | -2218万円 | -420万円 | 1億円 | 454 | 57 | 449 | 402 | |
53610 | 京都コン砕 | 7億円 | 108万円 | 2005万円 | 4億円 | 725 | 57 | 688 | 478 | |
53611 | 伸和興業 | 6864万円 | -203万円 | 63万円 | 4354万円 | 604 | 57 | 834 | 484 | |
53612 | 池田興業 | 8765万円 | -382万円 | 43万円 | 412万円 | 454 | 57 | 608 | 429 | |
53613 | 朝日建設 | 1億円 | -1295万円 | -667万円 | 2943万円 | 454 | 57 | 464 | 390 | |
53614 | 南河内コンクリート工業 | 7671万円 | -304万円 | -153万円 | 2374万円 | 568 | 57 | 797 | 466 | |
53615 | ハイテック | 6億円 | 2439万円 | 2532万円 | 4億円 | 649 | 57 | 591 | 519 | |
53616 | 光健産業 | 371万円 | -281万円 | -171万円 | 7279万円 | 592 | 57 | 126 | 336 | |
53617 | 近藤土木興業 | 3362万円 | 36万円 | -298万円 | 747万円 | 454 | 57 | 590 | 408 | |
53618 | 秀建 | 4億円 | -497万円 | -1353万円 | 2億円 | 586 | 57 | 787 | 469 | |
53619 | KS光健 | 4億円 | 1145万円 | 1857万円 | 1億円 | 648 | 57 | 896 | 505 | |
53620 | マルタ | 9194万円 | 948万円 | 960万円 | 1881万円 | 479 | 57 | 844 | 465 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング