ランキングから企業を探す
法面処理 - 評点W順 5241〜5260位 【 計 60,738 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
5241 | 朱美建設 | 1980万円 | -873万円 | -1145万円 | 1735万円 | 454 | 0 | 0 | 284 | |
5242 | 南大阪土木工業 | 1億円 | -195万円 | -304万円 | 5485万円 | 516 | 0 | 665 | 430 | |
5243 | ラック技建 | 1億円 | -375万円 | 771万円 | 7406万円 | 519 | 0 | 648 | 421 | |
5244 | ナルト | 8129万円 | 144万円 | -319万円 | 2605万円 | 525 | 0 | 901 | 477 | |
5245 | シバタ工業 | 1億円 | 428万円 | 2114万円 | 5078万円 | 586 | 0 | 976 | 496 | |
5246 | ダイアン | 4億円 | 120万円 | -5322万円 | 1億円 | 626 | 0 | 767 | 475 | |
5247 | ユタカ産業 | 8470万円 | 402万円 | -273万円 | 6361万円 | 468 | 0 | 519 | 400 | |
5248 | 新英 | 1580万円 | -582万円 | 2万円 | 1349万円 | 454 | 0 | 74 | 298 | |
5249 | 山昌 | 2億円 | 138万円 | -203万円 | 7973万円 | 526 | 0 | 712 | 447 | |
5250 | 交永 | 1億円 | 81万円 | -882万円 | 7493万円 | 599 | 0 | 610 | 424 | |
5251 | 鹿児島建設工業 | 858万円 | 243万円 | 259万円 | 601万円 | 526 | 0 | 841 | 457 | |
5252 | イケモトコーポレーション | 1億円 | 64万円 | 1768万円 | 6502万円 | 472 | 0 | 663 | 421 | |
5253 | 重量屋荒井工業 | 3億円 | 2095万円 | 5074万円 | 2億円 | 496 | 0 | 734 | 434 | |
5254 | サン・エンジニアリング | 4300万円 | -1081万円 | -623万円 | 3010万円 | 454 | 0 | 469 | 389 | |
5255 | エイケン | 1億円 | 74万円 | 372万円 | 7843万円 | 602 | 0 | 844 | 476 | |
5256 | 大晋興業 | 931万円 | 201万円 | 203万円 | 1112万円 | 565 | 0 | 857 | 466 | |
5257 | 三愛建設 | 2億円 | 83万円 | -1479万円 | 7066万円 | 532 | 0 | 876 | 473 | |
5258 | オラクル | 1772万円 | 0万円 | 46万円 | 1572万円 | 454 | 0 | 518 | 390 | |
5259 | 建甲 | 2億円 | 559万円 | 5141万円 | 8244万円 | 477 | 0 | 553 | 394 | |
5260 | 司エンジニアリング | 6438万円 | 74万円 | -290万円 | 864万円 | 533 | 0 | 908 | 476 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング