ランキングから企業を探す
法面処理 - 評点P順 51681〜51700位 【 計 60,738 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
51681 | キッコウ・ジャパン | 6786万円 | 62万円 | 753万円 | 2億円 | 646 | 817 | 160 | 469 | |
51682 | 漆原産業 | 9002万円 | -113万円 | 222万円 | 1億円 | 592 | 361 | 514 | 469 | |
51683 | 光洋建設 | 4258万円 | -240万円 | 1132万円 | 1億円 | 572 | 1,000 | 91 | 469 | |
51684 | 新地産業 | 6454万円 | 23万円 | 264万円 | 6696万円 | 489 | 304 | 660 | 469 | |
51685 | 矢野組 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 469 | |
51686 | 藤原建設 | 1107万円 | -1266万円 | -1140万円 | 911万円 | 454 | 1,121 | 0 | 469 | |
51687 | くきなみ建設 | 954万円 | 9万円 | -198万円 | 788万円 | 466 | 408 | 625 | 469 | |
51688 | 西日本興業 | 4968万円 | 29万円 | 132万円 | 1395万円 | 583 | 0 | 834 | 469 | |
51689 | 西日本興業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 469 | |
51690 | えとみ建設 | 8114万円 | 9万円 | -476万円 | 1860万円 | 485 | 142 | 806 | 469 | |
51691 | 翔建設 | 4305万円 | 71万円 | -252万円 | 1093万円 | 504 | 0 | 879 | 469 | |
51692 | 興輝産業 | 2450万円 | -429万円 | -479万円 | 857万円 | 454 | 722 | 394 | 469 | |
51693 | 北部交安施設 | 2298万円 | -319万円 | -274万円 | 2346万円 | 475 | 600 | 463 | 469 | |
51694 | 尾*建設 | 3149万円 | 118万円 | 46万円 | 1622万円 | 460 | 570 | 431 | 469 | |
51695 | リノベイト | 5454万円 | 174万円 | 100万円 | 1095万円 | 464 | 19 | 841 | 469 | |
51696 | ナラタ長崎 | 4億円 | -3201万円 | -1977万円 | 4563万円 | 454 | 142 | 484 | 469 | |
51697 | 増田石材 | 1173万円 | -691万円 | -896万円 | 1924万円 | 551 | 304 | 578 | 469 | |
51698 | フルカワ | 4388万円 | -274万円 | -141万円 | 4773万円 | 456 | 703 | 384 | 469 | |
51699 | 永野工務店 | 1013万円 | -757万円 | -543万円 | 359万円 | 454 | 712 | 394 | 469 | |
51700 | 波津久鉄工所 | 1112万円 | 88万円 | 110万円 | 177万円 | 454 | 1,050 | 166 | 469 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング