ランキングから企業を探す
法面処理 - 売上高順 51601〜51620位 【 計 60,738 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
51601 | 鋼栄企業 | 6億円 | 3320万円 | 3088万円 | 4億円 | 677 | 1,016 | 608 | 589 | |
51602 | 松田土木工業 | 6億円 | 2978万円 | 4849万円 | 4億円 | 709 | 1,235 | 712 | 667 | |
51603 | 小田興業 | 6億円 | 866万円 | -1957万円 | 3億円 | 734 | 1,300 | 836 | 682 | |
51604 | 曽山建設 | 6億円 | 1473万円 | 4264万円 | 2億円 | 709 | 1,073 | 893 | 721 | |
51605 | 三栄建設工業 | 6億円 | 3184万円 | 728万円 | 1億円 | 685 | 313 | 1,038 | 691 | |
51606 | 右谷建設工業 | 6億円 | 1036万円 | 6490万円 | 4億円 | 668 | 1,244 | 784 | 758 | |
51607 | 山村電設工業 | 6億円 | 2473万円 | 962万円 | 2億円 | 710 | 1,140 | 923 | 675 | |
51608 | 東海ネット | 6億円 | 1291万円 | 1425万円 | 2億円 | 649 | 0 | 780 | 469 | |
51609 | 名倉建設 | 6億円 | -1894万円 | 1億円 | 5億円 | 604 | 1,045 | 521 | 565 | |
51610 | 大和建設 | 6億円 | -7288万円 | 1288万円 | 11億円 | 727 | 1,300 | 719 | 715 | |
51611 | フジタ | 6億円 | 9691万円 | 7752万円 | 4億円 | 744 | 836 | 948 | 672 | |
51612 | 長栄 | 6億円 | 1138万円 | 2075万円 | 3億円 | 454 | 830 | 300 | 555 | |
51613 | 横沢工業所 | 6億円 | 416万円 | 3451万円 | 2億円 | 689 | 1,282 | 767 | 685 | |
51614 | まえだ住宅設備 | 6億円 | 606万円 | -1501万円 | 1億円 | 634 | 1,406 | 877 | 695 | |
51615 | アベテクノ | 6億円 | -2988万円 | -4181万円 | 5億円 | 632 | 893 | 693 | 670 | |
51616 | 今重興産 | 6億円 | 179万円 | -1億円 | 1億円 | 655 | 1,235 | 712 | 659 | |
51617 | 時里組 | 6億円 | 671万円 | -501万円 | 4億円 | 721 | 1,453 | 871 | 714 | |
51618 | 山根建設 | 6億円 | 1218万円 | -4455万円 | 9億円 | 794 | 1,358 | 846 | 740 | |
51619 | 濱崎建設 | 6億円 | 774万円 | 935万円 | 1億円 | 678 | 1,263 | 993 | 703 | |
51620 | 新日建業 | 6億円 | 1599万円 | 984万円 | 4億円 | 714 | 712 | 794 | 616 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング