ランキングから企業を探す
法面処理 - 売上高順 41921〜41940位 【 計 60,738 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高![]() |
経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
41921 | 幸和工業 | 2億円 | 1296万円 | 5083万円 | 3億円 | 722 | 817 | 782 | 653 | |
41922 | 有信建設 | 2億円 | 95万円 | -1610万円 | 1億円 | 639 | 731 | 872 | 593 | |
41923 | 山幸建設 | 2億円 | 15万円 | 5453万円 | 2億円 | 630 | 1,197 | 626 | 613 | |
41924 | 山重組 | 2億円 | 2467万円 | 1603万円 | 2億円 | 655 | 1,197 | 882 | 841 | |
41925 | 北栄建設 | 2億円 | 154万円 | -2022万円 | 2億円 | 630 | 610 | 611 | 590 | |
41926 | 松下建設 | 2億円 | 209万円 | -2744万円 | 1億円 | 645 | 1,263 | 856 | 749 | |
41927 | 功全 | 2億円 | 1597万円 | 4357万円 | 1億円 | 499 | 600 | 703 | 518 | |
41928 | ケーワイエンジニアリング | 2億円 | 13万円 | 89万円 | 1億円 | 512 | 0 | 715 | 433 | |
41929 | 久保工業 | 2億円 | 234万円 | -1505万円 | 2億円 | 623 | 1,197 | 618 | 625 | |
41930 | 多摩標識 | 2億円 | 241万円 | 460万円 | 2億円 | 512 | 465 | 655 | 508 | |
41931 | 小林工務店 | 2億円 | 55万円 | -510万円 | 1億円 | 598 | 1,054 | 615 | 594 | |
41932 | 和幸建設 | 2億円 | 1030万円 | 7492万円 | 8億円 | 713 | 1,121 | 170 | 537 | |
41933 | ユタカ産業 | 2億円 | 111万円 | 2093万円 | 4億円 | 684 | 760 | 780 | 603 | |
41934 | 尾形建設 | 2億円 | 336万円 | -364万円 | 1億円 | 639 | 1,216 | 876 | 745 | |
41935 | 小林建設土木 | 2億円 | 131万円 | -1876万円 | 1億円 | 609 | 950 | 647 | 611 | |
41936 | 装華 | 2億円 | -120万円 | -1263万円 | 9880万円 | 470 | 370 | 787 | 507 | |
41937 | 福田土木造園 | 2億円 | 18万円 | 2376万円 | 3億円 | 657 | 1,073 | 339 | 566 | |
41938 | 常進 | 2億円 | 1017万円 | 164万円 | 2億円 | 701 | 826 | 787 | 634 | |
41939 | 岡田建設 | 2億円 | 2万円 | -1172万円 | 1億円 | 661 | 1,273 | 760 | 705 | |
41940 | 新星 | 2億円 | 1253万円 | 1671万円 | 7877万円 | 642 | 731 | 1,058 | 663 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング