ランキングから企業を探す
法面処理 - 経常利益順 40201〜40220位 【 計 60,738 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益![]() |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
40201 | 峠原組 | 6634万円 | 8万円 | 193万円 | 4804万円 | 454 | 1,216 | 615 | 604 | |
40202 | 阿部土木 | 3468万円 | 8万円 | 153万円 | 1469万円 | 470 | 570 | 632 | 502 | |
40203 | 優和環境開発 | 5731万円 | 8万円 | -121万円 | 2104万円 | 454 | 940 | 526 | 528 | |
40204 | 大樹 | 574万円 | 8万円 | 1万円 | 39万円 | 454 | 0 | 489 | 381 | |
40205 | 狩野土木 | 5989万円 | 8万円 | -179万円 | 7369万円 | 620 | 28 | 787 | 480 | |
40206 | 新森産業 | 3531万円 | 8万円 | -308万円 | 1537万円 | 541 | 313 | 839 | 516 | |
40207 | 高野造園建設 | 3396万円 | 8万円 | 280万円 | 2257万円 | 532 | 693 | 819 | 561 | |
40208 | 祖父江工業 | 1億円 | 8万円 | 3325万円 | 1億円 | 610 | 1,206 | 896 | 665 | |
40209 | ナカイチ工業 | 1547万円 | 8万円 | -653万円 | 921万円 | 475 | 66 | 745 | 458 | |
40210 | 鶴栄建設 | 3億円 | 8万円 | -4858万円 | 1億円 | 629 | 864 | 795 | 596 | |
40211 | 一穣建設 | 3647万円 | 8万円 | 172万円 | 1056万円 | 509 | 0 | 0 | 290 | |
40212 | 高槻フェンス土木 | 218万円 | 8万円 | -377万円 | 517万円 | 510 | 0 | 0 | 290 | |
40213 | 船瀬 | 9430万円 | 8万円 | 354万円 | 4347万円 | 587 | 1,320 | 834 | 683 | |
40214 | 奈良木建設 | 2408万円 | 8万円 | -129万円 | 641万円 | 456 | 361 | 397 | 427 | |
40215 | 田中工業 | 4007万円 | 8万円 | 575万円 | 2561万円 | 489 | 750 | 737 | 547 | |
40216 | スガ建設 | 3546万円 | 8万円 | -102万円 | 5978万円 | 593 | 1,200 | 697 | 646 | |
40217 | 三重工業 | 6509万円 | 8万円 | 570万円 | 1億円 | 601 | 970 | 524 | 550 | |
40218 | キュウニ岡田建設 | 473万円 | 8万円 | 376万円 | 612万円 | 454 | 0 | 374 | 361 | |
40219 | 長栄建設 | 2億円 | 8万円 | -2188万円 | 8389万円 | 622 | 1,159 | 881 | 710 | |
40220 | 森土建 | 1億円 | 8万円 | 592万円 | 3140万円 | 461 | 47 | 717 | 440 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング